โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Belt Hold Bullish | 1D | 2 | Dec 20, 2024 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 4 | ก.ย.24 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 4 | ก.ย.24 | ||
Hanging Man | 1M | 4 | ก.ย.24 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 4 | ก.ย.24 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 4 | Dec 18, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 5 | Dec 21, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 5 | Dec 21, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 5 | Dec 21, 2024 02:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 6 | Dec 18, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 7 | Dec 13, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 7 | Dec 18, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 7 | Dec 20, 2024 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 7 | Dec 20, 2024 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 9 | Dec 19, 2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 9 | Dec 19, 2024 01:00 | ||
Shooting Star | 1M | 10 | มี.ค.24 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 11 | Dec 18, 2024 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | Dec 18, 2024 03:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 12 | Dec 11, 2024 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 12 | Dec 18, 2024 03:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 16 | ก.ย.23 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 16 | Dec 11, 2024 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 17 | Dec 11, 2024 03:45 | ||
Inverted Hammer | 1M | 19 | มิ.ย23 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 19 | Nov 28, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 19 | Dec 07, 2024 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | Dec 07, 2024 03:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 21 | เม.ย23 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 23 | Dec 03, 2024 03:45 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 25 | Nov 29, 2024 01:00 | ||
Belt Hold Bearish | 30 | 25 | Nov 29, 2024 01:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 26 | พ.ย.22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | Nov 26, 2024 03:30 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | ต.ค.22 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | Nov 26, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 27 | Nov 26, 2024 02:00 | ||
Belt Hold Bearish | 15 | 27 | Nov 29, 2024 01:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1W | 28 | Jun 16, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 28 | Nov 26, 2024 03:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 29 | Nov 14, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | Nov 26, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1W | 31 | May 26, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | Nov 23, 2024 00:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1W | 35 | Apr 21, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 35 | Nov 04, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 35 | Nov 21, 2024 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 35 | Nov 21, 2024 00:30 | ||
Harami Bearish | 1M | 37 | ธ.ค.21 | ||
Harami Cross Bearish | 1M | 37 | ธ.ค.21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 37 | Nov 21, 2024 00:45 | ||
Harami Bullish | 1H | 38 | Nov 20, 2024 21:00 | ||
Harami Cross | 1H | 38 | Nov 20, 2024 21:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 38 | Nov 20, 2024 21:30 | ||
Harami Cross | 30 | 38 | Nov 20, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 39 | Oct 25, 2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 40 | Nov 16, 2024 03:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | Nov 16, 2024 03:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | Nov 20, 2024 21:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 41 | Oct 24, 2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 42 | ก.ค.21 | ||
Harami Cross | 1M | 42 | ก.ค.21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 43 | มิ.ย21 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 43 | Nov 15, 2024 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 43 | Nov 15, 2024 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 43 | Nov 16, 2024 03:45 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 45 | Oct 22, 2024 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | Nov 15, 2024 01:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 50 | Nov 05, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 50 | Nov 05, 2024 02:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 51 | Dec 24, 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 52 | Dec 17, 2023 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 52 | Dec 17, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 52 | Oct 04, 2024 02:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | Nov 05, 2024 02:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | Oct 29, 2024 00:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 57 | Aug 05, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | Oct 29, 2024 00:15 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | Oct 24, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | Oct 25, 2024 03:45 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 61 | Oct 23, 2024 01:30 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 62 | Sep 18, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | Oct 24, 2024 21:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 63 | Oct 01, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 64 | Oct 23, 2024 01:30 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 66 | Jul 18, 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 68 | Sep 03, 2024 21:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 69 | Aug 20, 2023 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 69 | Aug 29, 2024 01:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 69 | Aug 29, 2024 01:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน