โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Oct 06, 2021 | Rohan Anigolkar | 183.96 | Oct 29, 2021 @ 182.49 | -0.80% | |
Sep 24, 2021 | Sagar Soyeliya | 184.47 | Oct 15, 2021 @ 188.44 | +2.15% | |
Jun 16, 2021 | Angad Khurana | 162.20 | Jul 09, 2021 @ 160.95 | -0.77% | |
Jun 09, 2021 | Balveer Karwasra | 161.99 | Jun 09, 2021 @ 161.99 | 0.00% | |
Jan 18, 2021 | Mahendra Patel | 146.53 | Feb 12, 2021 @ 155.10 | +5.85% | |
Nov 18, 2020 | ajithkumar ar | 131.00 | Dec 11, 2020 @ 138.09 | +5.41% | |
Nov 18, 2020 | Saurabh Jain | 131.00 | Nov 22, 2020 @ 131.47 | -0.36% | |
Aug 04, 2020 | Abhinav Kumar | 110.50 | Aug 28, 2020 @ 118.20 | -6.97% | |
Jul 24, 2020 | gajendra chute | 113.70 | Aug 14, 2020 @ 113.90 | +0.18% | |
Jun 18, 2020 | arvind singh | 100.30 | Jul 10, 2020 @ 109.50 | +9.17% | |
Jan 22, 2020 | gajendra chute | 123.10 | Feb 14, 2020 @ 122.85 | +0.20% | |
Oct 09, 2019 | Biplab Maity | 113.50 | Nov 01, 2019 @ 120.20 | +5.90% | |
Jul 04, 2019 | tushar chawla | 120.25 | Jul 26, 2019 @ 113.70 | -5.45% | |
Dec 31, 2018 | Rajiv Malhotra | 105.10 | Jan 31, 2019 @ 0.00 | -100.00% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน