โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
ENRGA | ปารีส | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
ENRG | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
ENRGG | สวิตเซอร์แลนด์ | EUR | ล่าช้า | |
LOGS | Xetra | EUR | ล่าช้า |
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Inverted Hammer | 1M | 2 | ต.ค.24 | ||
Hanging Man | 1W | 3 | Nov 24, 2024 | ||
Dragonfly Bearish | 1W | 3 | Nov 24, 2024 | ||
Harami Bullish | 30 | 3 | Dec 17, 2024 23:30 | ||
Harami Cross | 30 | 3 | Dec 17, 2024 23:30 | ||
Hanging Man | 1W | 4 | Nov 17, 2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 4 | Dec 17, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 4 | Dec 17, 2024 18:15 | ||
Harami Cross | 1M | 5 | ก.ค.24 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | Dec 17, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | Dec 17, 2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | Dec 17, 2024 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 8 | Dec 17, 2024 15:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 10 | Dec 04, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 10 | Dec 16, 2024 18:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 10 | Dec 16, 2024 18:00 | ||
Upside Gap Two Crows | 1M | 11 | ม.ค24 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 11 | Dec 16, 2024 18:15 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 12 | Dec 12, 2024 16:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 12 | Dec 13, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 12 | Dec 13, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 14 | Dec 13, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 16 | Dec 12, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 17 | Nov 25, 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 18 | มิ.ย23 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | Dec 12, 2024 18:00 | ||
Harami Cross | 1M | 20 | เม.ย23 | ||
Homing Pigeon | 1M | 20 | เม.ย23 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 20 | Dec 12, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 20 | Dec 12, 2024 23:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 21 | มี.ค.23 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | Dec 11, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 22 | Dec 12, 2024 18:00 | ||
Harami Cross | 1M | 23 | ม.ค23 | ||
Homing Pigeon | 5H | 23 | Dec 05, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 24 | Dec 10, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 24 | Dec 11, 2024 23:30 | ||
Three Outside Down | 1W | 27 | Jun 09, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 27 | Dec 09, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 27 | Dec 06, 2024 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 28 | Jun 02, 2024 | ||
Hanging Man | 5H | 31 | Dec 02, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 32 | Dec 05, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 33 | Dec 06, 2024 22:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 34 | Apr 21, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 34 | Dec 05, 2024 21:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 35 | ม.ค22 | ||
Upside Gap Three Methods | 1W | 35 | Apr 14, 2024 | ||
Harami Bullish | 1M | 36 | ธ.ค.21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 37 | พ.ย.21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 37 | Dec 05, 2024 15:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 39 | ก.ย.21 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | Dec 05, 2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 40 | ส.ค.21 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 41 | Mar 03, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 42 | Dec 04, 2024 16:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 43 | Dec 05, 2024 15:00 | ||
Evening Doji Star | 5H | 44 | Nov 22, 2024 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 44 | Dec 04, 2024 16:45 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 45 | Nov 22, 2024 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 46 | Dec 03, 2024 19:00 | ||
Deliberation Bearish | 1M | 47 | ม.ค21 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 47 | ม.ค21 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 47 | Jan 21, 2024 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 47 | Jan 21, 2024 | ||
Three Outside Up | 1M | 48 | ธ.ค.20 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 48 | Dec 03, 2024 19:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 49 | พ.ย.20 | ||
Shooting Star | 1W | 51 | Dec 24, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 51 | Dec 02, 2024 21:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 52 | Dec 17, 2023 | ||
Falling Three Methods | 1M | 53 | ก.ค.20 | ||
Harami Bullish | 5H | 53 | Nov 18, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 53 | Dec 02, 2024 21:30 | ||
Harami Bearish | 1W | 54 | Dec 03, 2023 | ||
Morning Star | 1H | 54 | Dec 02, 2024 23:00 | ||
Three Outside Down | 1H | 55 | Dec 02, 2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 1M | 56 | เม.ย20 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 56 | Dec 02, 2024 21:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 56 | Dec 02, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 56 | Dec 02, 2024 15:30 | ||
Three Black Crows | 1M | 57 | มี.ค.20 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 58 | Dec 02, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 58 | Dec 02, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 59 | ม.ค20 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | Nov 27, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | Nov 27, 2024 23:00 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 62 | Nov 26, 2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 62 | Nov 27, 2024 23:30 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 65 | Nov 26, 2024 22:00 | ||
Bullish doji Star | 30 | 65 | Nov 26, 2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 65 | Nov 26, 2024 22:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1M | 66 | มิ.ย19 | ||
Shooting Star | 1M | 68 | เม.ย19 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | Aug 20, 2023 | ||
Bullish doji Star | 15 | 69 | Nov 26, 2024 15:30 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน