โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
36BE | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
SUOU | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
SUOU | สวิตเซอร์แลนด์ | USD | ล่าช้า | |
SUOU | อัมสเตอร์ดัม | USD | แบบเรียลไทม์ |
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
Belt Hold Bullish | 1H | ปัจจุบัน | |||
Belt Hold Bullish | 30 | ปัจจุบัน | |||
Belt Hold Bullish | 15 | ปัจจุบัน | |||
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Tri-Star Bullish | 1H | 2 | Dec 17, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 3 | Dec 17, 2024 18:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 5 | Dec 16, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 5 | Dec 16, 2024 23:30 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 6 | Nov 03, 2024 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 6 | Dec 16, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 6 | Dec 16, 2024 21:45 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 7 | Dec 06, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 10 | Dec 12, 2024 11:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 10 | Dec 16, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 10 | Dec 16, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 15 | Dec 13, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 15 | Dec 13, 2024 15:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 20 | Dec 12, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 22 | Dec 11, 2024 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 22 | Dec 12, 2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 22 | Dec 12, 2024 15:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 23 | ม.ค23 | ||
Inverted Hammer | 1D | 23 | Nov 14, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 25 | Dec 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 25 | Dec 11, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | Dec 11, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | Dec 11, 2024 21:45 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 29 | Dec 11, 2024 16:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 30 | มิ.ย22 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 32 | Dec 10, 2024 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 36 | Dec 09, 2024 23:30 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 37 | Mar 31, 2024 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 37 | Mar 31, 2024 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | Dec 04, 2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 39 | Dec 09, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 40 | Dec 04, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 40 | Dec 09, 2024 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 43 | Dec 03, 2024 22:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 43 | Dec 06, 2024 23:15 | ||
Shooting Star | 1H | 45 | Dec 04, 2024 23:00 | ||
Inverted Hammer | 1H | 45 | Dec 04, 2024 23:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 46 | Dec 04, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 50 | Dec 05, 2024 18:15 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 51 | Dec 03, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | Nov 29, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | Dec 04, 2024 23:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 54 | Dec 04, 2024 23:00 | ||
Morning Star | 1W | 55 | Nov 26, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 55 | Dec 04, 2024 22:30 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 56 | Nov 29, 2024 16:00 | ||
Falling Three Methods | 1W | 57 | Nov 12, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 57 | Nov 29, 2024 15:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 57 | Dec 04, 2024 19:00 | ||
Three White Soldiers | 1W | 58 | Nov 05, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | Dec 03, 2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 1H | 63 | Nov 29, 2024 16:00 | ||
Harami Cross | 1H | 63 | Nov 29, 2024 16:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 64 | Nov 29, 2024 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 64 | Nov 29, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 64 | Nov 28, 2024 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 68 | Nov 27, 2024 18:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 68 | Dec 02, 2024 16:30 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน