
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
ICBKc1 | CFD | INR | แบบเรียลไทม์ | |
ICBKc1:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
ICBKc2:NS | NSE | INR | ล่าช้า | |
ICBKc3:NS | NSE | INR | ล่าช้า |
วันเดือนปี | ล่าสุด | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun 24, 2025 | 1,431.50 | 1,435.00 | 1,441.50 | 1,425.50 | 9.85M | 0.46% |
Jun 23, 2025 | 1,425.00 | 1,427.10 | 1,429.30 | 1,418.70 | 8.58M | -0.61% |
Jun 20, 2025 | 1,433.80 | 1,420.40 | 1,440.00 | 1,419.60 | 1.45M | 0.99% |
Jun 19, 2025 | 1,419.80 | 1,418.00 | 1,423.30 | 1,414.00 | 1.21M | -0.14% |
Jun 18, 2025 | 1,421.80 | 1,430.20 | 1,439.10 | 1,420.00 | 1.87M | -0.66% |
Jun 17, 2025 | 1,431.30 | 1,433.90 | 1,437.50 | 1,427.60 | 527.80K | -0.43% |
Jun 16, 2025 | 1,437.50 | 1,427.20 | 1,439.10 | 1,424.30 | 5.44M | 0.99% |
Jun 13, 2025 | 1,423.40 | 1,416.90 | 1,429.60 | 1,416.40 | 2.35M | -0.77% |
Jun 12, 2025 | 1,434.50 | 1,442.30 | 1,444.90 | 1,431.60 | 128.80K | -0.44% |
Jun 11, 2025 | 1,440.80 | 1,430.00 | 1,443.20 | 1,430.00 | 75.60K | 0.38% |
Jun 10, 2025 | 1,435.30 | 1,446.40 | 1,449.60 | 1,429.40 | 254.80K | -0.87% |
Jun 09, 2025 | 1,447.90 | 1,466.00 | 1,466.00 | 1,447.00 | 246.40K | -1.45% |
Jun 06, 2025 | 1,469.20 | 1,456.50 | 1,471.80 | 1,456.00 | 112.70K | 0.23% |
Jun 05, 2025 | 1,465.90 | 1,442.40 | 1,467.20 | 1,442.00 | 214.90K | 1.42% |
Jun 04, 2025 | 1,445.40 | 1,446.70 | 1,447.20 | 1,441.70 | 143.50K | -0.54% |
Jun 03, 2025 | 1,453.30 | 1,453.30 | 1,458.40 | 1,448.40 | 225.40K | -0.48% |
Jun 02, 2025 | 1,460.30 | 1,456.40 | 1,462.70 | 1,447.40 | 58.80K | -0.09% |
May 30, 2025 | 1,461.60 | 1,471.10 | 1,474.10 | 1,460.50 | 134.40K | -0.65% |
May 29, 2025 | 1,471.10 | 1,471.30 | 1,475.00 | 1,461.00 | 797.30K | 0.24% |
May 28, 2025 | 1,467.60 | 1,460.50 | 1,471.00 | 1,458.90 | 188.30K | 0.47% |
May 27, 2025 | 1,460.80 | 1,475.50 | 1,475.50 | 1,453.40 | 328.30K | -1.02% |
May 26, 2025 | 1,475.80 | 1,475.00 | 1,485.00 | 1,469.80 | 123.90K | 0.71% |
สูงสุด: 1,485.00 | ต่ำสุด: 1,414.00 | ความแตกต่าง: 71.00 | ค่าเฉลี่ย: 1,446.07 | % เปลี่ยน: -2.31 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน