
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
ALB | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
ALB | BIVA | MXN | ล่าช้า | |
ALB | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
ALLE | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
ALBC | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
---|---|---|---|---|
รายได้รวม | 2310.6 | 2370.19 | 2580.25 | 2620.98 |
กำไรขั้นต้น | 54.93 | 558.49 | 1276.54 | 1004.02 |
รายได้จากดำเนินงาน | -128.13 | 373.08 | 1106.95 | 896.19 |
กำไรสุทธิ | 302.53 | 650.04 | 1238.58 | 1132.44 |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 18883.35 | 19109.67 | 17564.36 | 15456.52 |
หนี้สินรวม | 8720.92 | 9021.63 | 8105.29 | 7265.68 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 10162.44 | 10088.04 | 9459.07 | 8190.85 |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | Sep 30, 2023 | Jun 30, 2023 | Mar 31, 2023 | Dec 31, 2022 |
---|---|---|---|---|
ระยะเวลาประชุม: | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน | 0 เดือน |
เงินสดจากดำเนินงาน | 628.85 | 73.71 | 720.98 | 952.25 |
เงินสดจากลงทุน | -662.92 | -513.7 | -539.01 | -609.34 |
เงินสดจากไฟแนนซ์ | 99.7 | 245.88 | -118.68 | -299.36 |
เงินสดเปลี่ยนแปลงสุทธิ | 1.93 | 13 | 87.59 | 116.34 |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบการเงินซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึก เกี่ยวกับผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน