โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
มูลค่าตลาด:
$2.90K
อุปทานหมุนเวียน:
TRC357.85M
อุปทานสูงสุด:
TRC5.00B
ปริมาณ (24 ชม.):
$0
Chg (7D):
-59.92%
พิสัยของวัน:
0.000270 - 0.000367
| ชื่อ | ตลาด | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | Investing.com | 1.1068 | 1.1131 | 1.0990 | +1.64% | 289.00M | 19:21:58 | ||
| Solana | Investing.com | 77.347 | 78.627 | 77.029 | +0.65% | 3.32M | 19:21:50 | ||
| ZEC/USD | Binance | 574.49 | 581.38 | 508.33 | +9.95% | 256.26K | |||
| RTSM/USD | Bitget | 425.16 | 430.70 | 418.89 | -1.46% | 312.87K | 19:21:54 | ||
| RSPCX/USD | Bitget | 137.10 | 142.42 | 135.95 | -2.21% | 961.03K | 19:21:53 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.073750 | 0.075380 | 0.072240 | +0.53% | 706.02M | |||
| CL/USD | BitMart | 78.91 | 80.01 | 77.26 | -1.08% | 593.41K | 19:21:54 | ||
| LAB/USD | KuCoin | 0.24321 | 0.33495 | 0.21957 | -18.01% | 98.01M | 19:22:01 | ||
| USDT/THB | Orbix | 33.480 | 33.500 | 33.280 | +0.36% | 158.84K | 19:21:57 | ||
| Bitcoin | Investing.com | 64,673.2 | 65,246.3 | 64,482.9 | +1.18% | 65.31K | 19:21:58 | ||
| KUB/THB | Bitkub | 23.85 | 24.29 | 23.70 | -0.96% | 103.33K | 19:21:52 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,882.46 | 1,896.14 | 1,798.00 | +1.20% | 378.62K | 19:21:54 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64,711.0 | 65,340.0 | 62,979.0 | +1.17% | 1.06K | 19:21:57 | ||
| XLM/THB | Orbix | 6.33 | 6.33 | 6.07 | +6.03% | 10.00K | 19:21:57 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 56,639.8 | 56,999.3 | 56,343.2 | +1.46% | 803.00 | 19:21:58 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 137.03 | 138.03 | 137.01 | -1.80% | 195.00 | 19:22:01 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,036 | 4,098 | 4,015 | -0.86% | 3.40K | 19:21:55 | ||
| ODOS/USD | MEXC | 0.00122 | 0.00133 | 0.00114 | +7.02% | 2.12M | 21:17:21 | ||
| VOOI/USD | KuCoin | 0.00867 | 0.00871 | 0.00846 | +1.29% | 295.81K | 19:22:00 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,042.10 | 4,098.80 | 4,021.50 | -0.79% | 180.00 | 19:21:57 | ||
| XAUR/USD | Synthetic | 0.021036 | 0.041035 | 0.018841 | +1.23% | 0 | 19:21:11 | ||
| BRK.BX/USD | Kraken | ||||||||
| FOIN/USD | Synthetic | 0.27 | 0.27 | 0.14 | +76.06% | 0 | 20:22:11 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน