โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
|---|---|---|---|---|
| SI | CFD | USD | แบบเรียลไทม์ | |
| SVRTSc1 | มอสโก | USD | ล่าช้า | |
| JSVc1 | TOCOM | JPY | ล่าช้า | |
| SIc1 | CME | USD | ล่าช้า | |
| SIc2 | CME | USD | ล่าช้า | |
| SIc3 | CME | USD | ล่าช้า | |
| SIc4 | CME | USD | ล่าช้า | |
| SI1! | CME | USD | ล่าช้า | |
| SIc5 | CME | USD | ล่าช้า | |
| SIc6 | CME | USD | ล่าช้า |
| เดือน | ล่าสุด | เปลี่ยน | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณการซื้อขาย | เวลา | กราฟ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash | 72.5381 | -0.2797 | 72.8169 | 73.4404 | 72.2092 | 6226 | 06:10 | Q / C / O | |
| Mar 26 | 70.902s | -6.336 | 75.705 | 76.105 | 67.000 | 137 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Apr 26 | 72.205 | +1.231 | 72.750 | 73.000 | 72.205 | 4 | 05:50 | Q / C / O | |
| May 26 | 72.630 | +1.415 | 72.830 | 73.500 | 72.255 | 1126 | 06:06 | Q / C / O | |
| Jun 26 | 73.500 | +2.031 | 73.585 | 73.745 | 73.500 | 39 | 05:18 | Q / C / O | |
| Jul 26 | 73.155 | +1.433 | 73.655 | 73.965 | 72.835 | 57 | 06:06 | Q / C / O | |
| Aug 26 | 71.991s | -6.458 | 71.000 | 73.690 | 70.625 | 48 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Sep 26 | 72.224s | -6.488 | 76.835 | 77.760 | 66.900 | 1986 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Oct 26 | 72.452s | -6.502 | 69.690 | 72.452 | 69.680 | 4 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Nov 26 | 72.701s | -6.522 | 72.701 | 72.701 | 72.701 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Dec 26 | 72.895s | -6.538 | 77.700 | 78.525 | 67.430 | 1419 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jan 27 | 73.161s | -6.544 | 73.670 | 73.670 | 73.161 | 3 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Feb 27 | 73.371s | -6.558 | 73.371 | 73.371 | 73.371 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Mar 27 | 73.550s | -6.586 | 78.800 | 78.800 | 70.000 | 90 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Apr 27 | 73.766s | -6.601 | 73.766 | 73.766 | 73.766 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| May 27 | 74.004s | -6.615 | 74.004 | 74.004 | 74.004 | 22 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jun 27 | 74.234s | -6.616 | 74.234 | 74.234 | 74.234 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jul 27 | 74.449s | -6.629 | 74.449 | 74.449 | 74.449 | 4 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Aug 27 | 74.692s | -6.643 | 74.692 | 74.692 | 74.692 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Sep 27 | 74.904s | -6.676 | 74.904 | 74.904 | 74.904 | 4 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Oct 27 | 75.130s | -6.677 | 75.130 | 75.130 | 75.130 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Nov 27 | 75.349s | -6.694 | 75.349 | 75.349 | 75.349 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Dec 27 | 75.551s | -6.727 | 76.090 | 76.090 | 75.551 | 3 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jan 28 | 75.761s | -6.714 | 75.761 | 75.761 | 75.761 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Feb 28 | 75.972s | -6.717 | 75.972 | 75.972 | 75.972 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Mar 28 | 76.194s | -6.719 | 76.194 | 76.194 | 76.194 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Apr 28 | 76.399s | -6.722 | 76.399 | 76.399 | 76.399 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jul 28 | 77.126s | -6.727 | 73.235 | 77.126 | 73.235 | 4 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Dec 28 | 78.162s | -6.740 | 78.162 | 78.162 | 78.162 | 3 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jul 29 | 79.049s | -6.740 | 79.049 | 79.049 | 79.049 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Dec 29 | 79.549s | -6.740 | 0.000 | 79.549 | 79.549 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Jul 30 | 79.778s | -6.740 | 0.000 | 79.778 | 79.778 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O | |
| Dec 30 | 80.001s | -6.740 | 0.000 | 80.001 | 80.001 | 0 | 03/19/26 | Q / C / O |
| © 2016 Market data provided and hosted by Barchart Market Data Solutions. Fundamental company data provided by Morningstar and Zacks Investment Research. Information is provided 'as-is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use please see disclaimer. |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน