โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Mar 15, 2024 | DD CC | 97000 | Apr 05, 2024 @ 89000 | +8.25% | |
Feb 29, 2024 | Qasim Malik | 100000 | Mar 22, 2024 @ 90000 | +10.00% | |
Jan 23, 2024 | Qasim Malik | 104000 | Feb 16, 2024 @ 101000 | -2.88% | |
Oct 10, 2023 | Qasim Malik | 104000 | Oct 27, 2023 @ 104000 | 0.00% | |
Sep 05, 2023 | Qasim Malik | 111000 | Sep 05, 2023 @ 111000 | 0.00% | |
Jul 12, 2023 | Qasim Malik | 118000 | Aug 15, 2023 @ 117000 | -0.85% | |
Jul 12, 2023 | Qasim Malik | 118000 | Jul 12, 2023 @ 118000 | 0.00% | |
Jul 04, 2023 | Qasim Malik | 116000 | Jul 06, 2023 @ 118000 | +1.72% | |
Jul 03, 2023 | Qasim Malik | 116000 | Jul 04, 2023 @ 116000 | 0.00% | |
Jun 28, 2023 | Bagunças da Isa | 116000 | Nov 30, 2023 @ 93000 | -19.83% | |
Jul 15, 2022 | Rafael Placco | 126000 | Aug 05, 2022 @ 107000 | -15.08% | |
Feb 08, 2022 | Claudenor Peixoto | 125000 | Mar 04, 2022 @ 138000 | +10.40% | |
Oct 27, 2021 | Andrey Barbosa | 123000 | Nov 19, 2021 @ 120000 | -2.44% | |
Jul 08, 2021 | leoni Leoni | 146000 | Jul 30, 2021 @ 146000 | 0.00% | |
May 26, 2021 | Luiz Flório Neto Dive | 129000 | Jun 18, 2021 @ 132000 | +2.33% | |
May 20, 2021 | Fabiano Merini | 128000 | Jun 11, 2021 @ 130000 | +1.56% | |
May 17, 2021 | Celio Silva | 123000 | Jun 11, 2021 @ 130000 | +5.69% | |
May 10, 2021 | Bruno Augusto | 122000 | Jun 04, 2021 @ 128000 | +4.92% | |
Apr 09, 2021 | Cesar Altmann | 121000 | May 07, 2021 @ 122000 | +0.83% | |
Mar 24, 2021 | Rafael Penha | 115500 | Apr 16, 2021 @ 119000 | +3.03% | |
Mar 12, 2021 | Antonio Azevedo | 116000 | Apr 09, 2021 @ 123000 | +6.03% | |
Jan 05, 2021 | yago cardoso | 100000 | Jan 06, 2021 @ 100000 | 0.00% | |
Dec 29, 2020 | Lucien Milonguero | 102000 | Jan 22, 2021 @ 101000 | +0.98% | |
Oct 26, 2020 | Martin Puck | 95000 | Nov 20, 2020 @ 89000 | -6.32% | |
Oct 14, 2020 | Caio de Mello Porfiro | 100000 | Nov 06, 2020 @ 88000 | -12.00% | |
Aug 12, 2020 | Edimilson Nunes de... | 108000 | Sep 04, 2020 @ 106000 | -1.85% | |
Apr 17, 2020 | Ryan Healy | 97000 | May 15, 2020 @ 102000 | +5.15% | |
Dec 23, 2019 | Josselin Desmeules | 100500 | Jan 17, 2020 @ 99500 | -1.00% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน