โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Nov 08, 2024 | Олег Ботов | 2735.15 | 0.00% | ||
Nov 08, 2024 | Карина Моргунова | 2741.73 | +0.24% | ||
Nov 08, 2024 | Роман Попов | 2726.49 | +0.32% | ||
Nov 08, 2024 | Sergey Silver | 2723.12 | +0.44% | ||
Nov 08, 2024 | Антон Коновалов | 2720.68 | -0.53% | ||
Nov 08, 2024 | Денис Д | 2726.94 | +0.30% | ||
Nov 08, 2024 | Миша Бикмухамедов | 2717.88 | +0.64% | ||
Nov 08, 2024 | Михаил Кадников | 2721.57 | +0.50% | ||
Nov 08, 2024 | Человек Человеков | 2723.30 | -0.44% | ||
Nov 08, 2024 | Мега Пихарь | 2719.05 | -0.59% | ||
Nov 08, 2024 | משה משה | 2690.63 | -1.65% | ||
Nov 08, 2024 | Александр Комиссаров | 2690.63 | +1.65% | ||
Nov 08, 2024 | Ігор Чернопятко | 2746.03 | -0.40% | ||
Nov 08, 2024 | Алексей Инваров | 2734.91 | +0.01% | ||
Nov 08, 2024 | Игорь Кабаков | 2725.04 | +0.37% | ||
Nov 07, 2024 | Олег Петрушин | 2690.08 | +1.68% | ||
Nov 07, 2024 | Олег Андреев | 2690.08 | -1.68% | ||
Nov 07, 2024 | Бухленков Валерьевич | 2690.08 | +1.68% | ||
Nov 07, 2024 | алексей бедленчук | 2668.13 | -2.51% | ||
Nov 07, 2024 | Alex Fadin | 2656.84 | -2.95% | ||
Nov 07, 2024 | Александр Козин | 2657.33 | -2.93% | ||
Nov 07, 2024 | Сергей Ляхов | 2658.04 | -2.90% | ||
Nov 07, 2024 | MOTIV ATION | 2658.14 | +2.90% | ||
Nov 07, 2024 | Aleksei Zhuravlev | 2655.61 | +3.00% | ||
Nov 07, 2024 | Andrey Fedorov | 2655.63 | +2.99% | ||
Nov 07, 2024 | Alex Fil | 2655.76 | +2.99% | ||
Nov 07, 2024 | Abandon Averno | 2659.98 | -2.83% | ||
Nov 07, 2024 | Алексей Семенов | 2658.36 | -2.89% | ||
Nov 07, 2024 | Grey Grey | 2656.42 | -2.96% | ||
Nov 07, 2024 | сергей мис | 2656.80 | -2.95% | ||
Nov 07, 2024 | Мега Пихарь | 2656.22 | Nov 08, 2024 @ 2719.92 | +2.40% | |
Nov 07, 2024 | Nik Net | 2647.25 | -3.32% | ||
Nov 07, 2024 | Евгений Свитцов | 2638.49 | +3.66% | ||
Nov 07, 2024 | Виктор Мелкомуков | 2635.03 | -3.80% | ||
Nov 07, 2024 | Айк Арутюнян | 2635.79 | +3.77% | ||
Nov 07, 2024 | Katya Petrush | 2662.87 | -2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Александр Уткин | 2641.84 | +3.53% | ||
Nov 07, 2024 | Владислав Иванов | 2655.46 | -3.00% | ||
Nov 07, 2024 | Владимир Барышев | 2662.87 | -2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Nik West | 2662.87 | +2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Владимир Шалунов | 2662.87 | +2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Денис Целинбаев | 2662.87 | Nov 07, 2024 @ 2662.87 | 0.00% | |
Nov 07, 2024 | Zina Sheina | 2662.87 | Nov 07, 2024 @ 2662.87 | 0.00% | |
Nov 07, 2024 | Aliy Tursunboy | 2662.87 | Nov 08, 2024 @ 2690.63 | +1.04% | |
Nov 07, 2024 | Бехруз Абдуллаев | 2662.87 | +2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Олег Гагаров | 2662.87 | -2.71% | ||
Nov 07, 2024 | Александр Сапелкин | 2662.87 | +2.71% | ||
Nov 06, 2024 | AZQ DeD | 2663.36 | +2.70% | ||
Nov 06, 2024 | Stanislav Borisovsky | 2663.36 | +2.70% | ||
Nov 06, 2024 | Nurzat Altynbek | 2663.36 | +2.70% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน