โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | สัญลักษณ์ | ล่าสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares Ultra DJ-UBS Crude Oil | UCO | 28.22 | +2.62% | 1.68M | 03:59:59 | ||
ProShares UltraShort DJ-UBS Crude Oil | SCO | 16.48 | -2.60% | 2.12M | 03:59:59 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | CRUD | 10.04 | -1.01% | 31.52K | 16:14:53 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | LOIL | 11.5520 | -2.05% | 26.44K | 16:12:53 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | CRUD | 9.76 | -1.33% | 195.21K | 16:14:31 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | LOIL | 11.95 | -1.16% | 4.91K | 15:41:00 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | OD7F | 9.79 | -1.04% | 1.12K | 15:56:43 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | 4RT6 | 11.61 | -1.68% | 11.14K | 15:54:26 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | CRUD | 9.79 | -0.97% | 1.08K | 16:01:35 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | SOIL | 16.72 | +0.46% | 400.00 | 16:01:57 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short | SOIL | 17.14 | +0.38% | 1.00K | 15:24:35 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | 1690 | 1,541.5 | +1.62% | 3.94K | 30/12 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil 2x Daily Leveraged | WIOIL2 | 963.00 | -1.42% | 0.20K | 15:10:20 | ||
WisdomTree WTI Crude Oil | CRUDN | 185.00 | 0.00% | 0 | 19/12 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน