โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 5.000 | 5.000 | 0.000 |
หุ้น | 89.560 | 89.560 | 0.000 |
บุริมสิทธิ | 5.440 | 5.440 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 4.269 | 14.572 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.640 | 2.066 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 0.771 | 1.572 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 2.523 | 9.349 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 4.264 | 3.344 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 13.959 | 12.174 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 95.560 | 9.236 |
อุตสาหกรรม | 4.440 | 12.345 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 12
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 0
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
TATNEFT n.a | RU0009033591 | 11.63 | 666.20 | -0.37% | |
Gazprom PJSC | RU0007661625 | 11.27 | 128.34 | -0.25% | |
LUKOIL PJSC | RU0009024277 | 11.25 | 7,088.0 | -0.48% | |
Rosneft | RU000A0J2Q06 | 11.22 | 588.45 | -1.28% | |
NOVATEK | RU000A0DKVS5 | 11.10 | 965.00 | +0.12% | |
Gazprom Neft | RU0009062467 | 10.94 | 624.10 | -1.23% | |
Transneft Pref | RU0009091573 | 8.42 | 1,194 | -0.25% | |
Surgutneftegas | RU0008926258 | 5.84 | 24.565 | +0.08% | |
Surgutneftegas Prf | RU0009029524 | 5.44 | 60.160 | -0.92% | |
Sovkomflot PAO | RU000A0JXNU8 | 3.98 | 93.02 | -2.30% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
VTB Treasury | 45.4B | 1.32 | 4.95 | 9.04 | ||
VTB Equities | 11.67B | -38.81 | -1.57 | 11.23 | ||
VTB MICEX Index | 3.04B | -43.11 | -3.60 | 8.65 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน