โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 5.250 | 5.250 | 0.000 |
หุ้น | 94.800 | 94.800 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 10.571 | - |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.686 | - |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.806 | - |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 17.587 | - |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 3.064 | - |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 10.898 | - |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริการด้านการเงิน | 43.450 | - |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 14.730 | - |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 12.250 | - |
เทคโนโลยี | 9.980 | - |
อสังหาริมทรัพย์ | 9.200 | - |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 7.650 | - |
อุตสาหกรรม | 2.750 | - |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 23
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
FPT Corp | VN000000FPT1 | 9.46 | 139,100.0 | +0.14% | |
Hoa Phat Group JSC | VN000000HPG4 | 7.92 | 26,550.0 | +0.95% | |
Military Commercial Bank | VN000000MBB5 | 7.62 | 24,100.0 | 0.00% | |
Ho Chi Minh City Develop | VN000000HDB1 | 6.96 | 25,050.0 | -0.40% | |
Mobile World Investment Corp | VN000000MWG0 | 6.79 | 60,000 | -0.33% | |
Vietcombank | VN000000VCB4 | 6.47 | 93,100 | +0.43% | |
Ducgiang Chemicals Detergent Powder | VN000000DGC1 | 6.04 | 107,000.0 | +0.09% | |
SSI Securities | VN000000SSI1 | 5.91 | 24,300.0 | 0.00% | |
Khang Dien House Trading Invest | VN000000KDH2 | 5.15 | 33,050.0 | -0.30% | |
Phu Nhuan Jewelry JSC | VN000000PNJ6 | 4.82 | 93,000.0 | 0.00% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน