โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 7.350 | 7.350 | 0.000 |
หุ้น | 92.650 | 92.650 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 23.888 | 21.023 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.352 | 2.728 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 2.653 | 1.857 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 15.280 | 14.139 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 1.242 | 1.782 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 16.407 | 12.667 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อุตสาหกรรม | 31.530 | 36.806 |
สุขภาพ | 23.440 | 14.061 |
อสังหาริมทรัพย์ | 15.830 | 11.704 |
เทคโนโลยี | 11.560 | 14.017 |
บริการด้านการสื่อสาร | 7.300 | 5.269 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 4.100 | 5.451 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 3.450 | 7.733 |
บริการด้านการเงิน | 2.780 | 6.405 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 35
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Sdiptech | SE0003756758 | 4.92 | 231.800 | +0.43% | |
Karnov Group | SE0012323715 | 4.32 | 80.60 | +0.37% | |
RaySearch Labs B | SE0000135485 | 4.14 | 208.00 | +0.97% | |
Biotage AB | SE0000454746 | 4.08 | 151.70 | +0.46% | |
AddNode B | SE0017885767 | 4.00 | 100.10 | -0.40% | |
Lindab International | SE0001852419 | 3.85 | 226.20 | 0.00% | |
AAK | SE0011337708 | 3.80 | 296.4 | +2.63% | |
Swedish Logistic Property AB | SE0017565476 | 3.71 | 37.50 | +1.63% | |
Vitrolife | SE0011205202 | 3.70 | 224.80 | +0.63% | |
Catena AB | SE0001664707 | 3.65 | 492.50 | +1.23% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fair Play | 2.08B | 7.71 | 4.08 | 4.91 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน