โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 4.700 | 5.360 | 0.660 |
หุ้น | 95.290 | 95.290 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 12.756 | 12.443 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.265 | 1.236 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.701 | 1.986 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.720 | 8.248 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 5.469 | 4.292 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 4.305 | 4.575 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริการด้านการเงิน | 30.250 | 39.044 |
อุตสาหกรรม | 25.060 | 16.866 |
อสังหาริมทรัพย์ | 19.350 | 18.768 |
บริการด้านการสื่อสาร | 10.310 | 8.439 |
เทคโนโลยี | 5.340 | 5.248 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 3.090 | 6.276 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 2.620 | 3.283 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 2.530 | 4.632 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 1.310 | 3.460 |
สุขภาพ | 0.130 | 1.290 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 47
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 19
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
SingTel | SG1T75931496 | 9.17 | 3.120 | +0.65% | |
UOB | SG1M31001969 | 9.04 | 35.84 | -1.92% | |
DBS | SG1L01001701 | 8.64 | 42.82 | -1.34% | |
OCBC Bank | SG1S04926220 | 8.64 | 16.39 | -1.74% | |
ST Engineering | SG1F60858221 | 4.82 | 4.530 | -1.31% | |
Semb Corp | SG1R50925390 | 4.11 | 5.340 | -1.29% | |
CapitaLand Integrated Commercial Trust | SG1M51904654 | 3.91 | 1.910 | -0.52% | |
Keppel Corp | SG1U68934629 | 3.72 | 6.70 | -0.74% | |
SATS Ltd | SG1I52882764 | 3.70 | 3.590 | -0.28% | |
Yangzijiang Shipbuilding | SG1U76934819 | 3.17 | 2.850 | -1.38% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน