โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.340 | 1.380 | 1.040 |
หุ้น | 99.650 | 99.650 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 18.575 | 18.287 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.044 | 2.388 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.499 | 1.450 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 12.692 | 11.208 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 1.125 | 1.755 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 12.739 | 11.258 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
เทคโนโลยี | 39.730 | 23.653 |
อุตสาหกรรม | 33.320 | 47.352 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 24.340 | 21.312 |
สุขภาพ | 2.610 | 2.853 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 102
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 21
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Onto Innovation | US6833441057 | 5.51 | 189.61 | -1.36% | |
Amperex Tech A | CNE100003662 | 4.86 | 246.00 | -0.54% | |
PTC | US69370C1009 | 4.54 | 182.38 | -1.07% | |
Topbuild Corp | US89055F1030 | 4.45 | 313.45 | -1.89% | |
Owens Corning | US6907421019 | 4.20 | 167.58 | -2.35% | |
Arm | US0420682058 | 4.19 | 140.49 | -3.24% | |
Novozymes B | DK0060336014 | 3.83 | 402.8 | -1.42% | |
Keyence | JP3236200006 | 3.80 | 63,450.0 | +1.15% | |
Teradyne | US8807701029 | 3.78 | 134.17 | -2.17% | |
Soquimich B ADR | US8336351056 | 3.62 | 38.37 | -1.72% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1533823289 | 4.11B | 12.83 | 11.26 | - | ||
Robeco Glbl Consumer Trends Eq Fgbp | 3.22B | 14.71 | -0.24 | - | ||
Robeco QI EmergingConservative EqI | 2.67B | 8.36 | 6.40 | 5.71 | ||
LU2145464694 | 459.74M | -2.90 | -3.43 | 8.60 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน