โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.580 | 0.580 | 0.000 |
หุ้น | 99.420 | 99.420 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 19.784 | 16.361 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.657 | 2.707 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 3.078 | 2.073 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 12.222 | 10.453 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 1.851 | 2.718 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 14.096 | 12.953 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อุตสาหกรรม | 30.960 | 13.981 |
เทคโนโลยี | 27.900 | 20.001 |
สาธารณูปโภค | 27.620 | 5.631 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 8.740 | 9.086 |
อสังหาริมทรัพย์ | 4.770 | 4.474 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 32
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Schneider Electric | FR0000121972 | 7.97 | 237.65 | -0.59% | |
Taiwan Semiconductor | US8740391003 | 7.38 | 180.84 | -1.63% | |
Prysmian | IT0004176001 | 5.47 | 62.1600 | +0.58% | |
Eaton | IE00B8KQN827 | 5.14 | 371.97 | -1.41% | |
First Solar | US3364331070 | 4.99 | 192.28 | -0.02% | |
Iberdrola | ES0144580Y14 | 4.95 | 13.475 | +0.75% | |
Linde PLC | IE000S9YS762 | 4.84 | 433.400 | -0.14% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 4.82 | 79.12 | +2.10% | |
Hannon Armstrong Sustainable | US41068X1000 | 4.75 | 31.20 | +2.87% | |
Enphase | US29355A1079 | 4.13 | 72.19 | +2.40% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน