โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 56.950 | 58.180 | 1.230 |
หุ้น | 0.020 | 0.040 | 0.020 |
พันธบัตร | 42.110 | 42.110 | 0.000 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.370 | 0.370 | 0.000 |
อื่นๆ | 0.550 | 0.630 | 0.080 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 13.316 | 13.316 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 2.242 | 2.242 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 0.532 | 0.532 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.622 | 8.622 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | - | - |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 14.129 | 14.129 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
รัฐบาล | 53.236 | 47.689 |
บริษัท | 30.158 | 18.089 |
เงินสด | 16.026 | 20.357 |
ตราสารอนุพันธ์ | 0.006 | 0.329 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 51
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 4
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Makam 1025 Oct 25 | IL0082410106 | 22.54 | 96.83 | +0.06% | |
The Bank of Israel | IL0082411195 | 8.71 | - | - | |
Deposit At A Specific Bank | - | 6.31 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082409132 | 6.30 | - | - | |
The Bank of Israel | IL0082412185 | 5.56 | - | - | |
Gilad Depo B1 | - | 4.62 | - | - | |
Ella Deposit Ltd | IL0011893984 | 4.22 | - | - | |
Harel Exchange Traded Deposit | IL0011913865 | 4.04 | - | - | |
Israel (State Of) | IL0011999757 | 3.37 | - | - | |
Mizrahi Tefahot Issuing 2.98% 7-JUN-2025 | IL0023101673 | 3.33 | 100.94 | +0.03% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IL0051365448 | 7.67B | 3.90 | - | - | ||
IL0051238983 | 4.79B | 3.87 | 3.03 | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน