โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
พันธบัตร | 107.880 | 110.960 | 3.080 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 5.090 | 5.090 | 0.000 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริษัท | 84.998 | 75.212 |
ตราสารอนุพันธ์ | -2.498 | 51.879 |
รัฐบาล | 25.371 | 13.958 |
เงินสด | -12.966 | 14.765 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว | 0.008 | 4.073 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 175
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 22
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 12.13 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 | - | 8.56 | - | - | |
US Treasury Bond Future Sept 24 | - | 4.65 | - | - | |
Franklin Bsp Capital Corp. 7.2% | - | 3.09 | - | - | |
SiriusPoint Ltd 7% | - | 2.53 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.75% | AT000B122270 | 2.43 | - | - | |
888 Acquisitions Ltd. 10.75% | XS2817891984 | 2.28 | - | - | |
Citycon Treasury B.V. 6.5% | XS2778383898 | 1.94 | - | - | |
Kommunalkredit Austria AG 5.25% | AT0000A3BMD1 | 1.91 | - | - | |
Barings BDC Inc. 7% | - | 1.90 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE000MI53C66 | 3.08B | 11.45 | - | - | ||
IE00BD3B6G86 | 155.34M | 1.81 | -2.72 | - | ||
Man GLG Global Convertibles DL H | 95.99M | 7.64 | -1.80 | 0.98 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน