โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
พันธบัตร | 110.840 | 115.720 | 4.880 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.870 | 0.870 | 0.000 |
อื่นๆ | 0.460 | 0.630 | 0.170 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
รัฐบาล | 74.346 | 45.349 |
บริษัท | 20.686 | 34.941 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว | 15.852 | 8.870 |
ตราสารอนุพันธ์ | 0.051 | 13.825 |
เงินสด | -12.267 | 12.280 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 939
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 84
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 7.28 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | DE000F0Q7BT8 | 6.18 | - | - | |
Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | IE00B9346255 | 5.18 | - | - | |
Euro OAT Future Dec 24 | DE000F0Q7BZ5 | 3.71 | - | - | |
Long Gilt Dec 24 | - | 3.14 | - | - | |
France 0.75 25-Feb-2028 | FR001400AIN5 | 2.43 | 94.920 | -0.12% | |
Italy 4 30-Apr-2035 | IT0005508590 | 2.16 | 105.370 | -0.33% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 2.07 | 95.260 | -0.08% | |
France 2.75 25-Feb-2029 | FR001400HI98 | 2.02 | 100.770 | -0.08% | |
France 0 25-Feb-2026 | FR0013508470 | 1.70 | 97.410 | -0.04% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Flexi Dynamic Bond Fund D4RF GBP | 1.09B | 3.97 | 5.84 | 4.86 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน