![S&P Global รักษาอันดับ 'A-' ของ TE Connectivity แม้จะเข้าซื้อกิจการ Richards Manufacturing](https://i-invdn-com.investing.com/news/LYNXNPEB6R07D_S.jpg)
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 25.140 | 25.140 | 0.000 |
พันธบัตร | 74.350 | 74.350 | 0.000 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.510 | 0.510 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 30.620 | 13.659 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 4.842 | 2.098 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 3.552 | 1.692 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 22.474 | 8.666 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 0.316 | 3.130 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 11.787 | 9.506 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
รัฐบาล | 68.513 | 22.531 |
เงินสด | 18.410 | 21.045 |
บริษัท | 9.843 | 47.193 |
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์แล้ว | 2.725 | 4.123 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 41
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 0 14-Jul-2025 | IT0005603342 | 10.86 | 99.037 | +0.00% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 10.11 | 100.060 | -0.02% | |
Italy 3.6 29-Sep-2025 | IT0005557084 | 9.67 | 100.660 | -0.05% | |
Italy (Republic Of) | IT0005624447 | 8.66 | - | - | |
Italy 0 12-Dec-2025 | IT0005627853 | 7.09 | 98.140 | -0.01% | |
Italy (Republic Of) | IT0005621401 | 6.12 | - | - | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 5.13 | 101.620 | -0.04% | |
Italy 3.2 28-Jan-2026 | IT0005584302 | 5.11 | 100.762 | -0.02% | |
Italy (Republic Of) | IT0005607459 | 4.24 | - | - | |
Italy 0 13-Jun-2025 | IT0005599474 | 4.21 | 99.261 | +0.03% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Epsilon Italy Bond Short Term B | 35.29M | 0.22 | 1.94 | 0.38 | ||
Epsilon Italy Bond Short Term I | 35.29M | 0.21 | 2.08 | 0.53 | ||
Epsilon QIncome | 6.94M | -0.24 | -3.81 | -0.47 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน