โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 2.070 | 2.070 | 0.000 |
หุ้น | 97.930 | 97.930 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 18.522 | 13.101 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 3.470 | 1.915 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 2.444 | 1.702 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 12.559 | 7.571 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 2.389 | 3.013 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 16.572 | 13.892 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
เทคโนโลยี | 31.670 | 23.455 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 15.200 | 7.001 |
บริการด้านการเงิน | 15.120 | 22.587 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 14.090 | 15.244 |
บริการด้านการสื่อสาร | 8.670 | 10.076 |
อุตสาหกรรม | 6.380 | 6.957 |
สุขภาพ | 4.170 | 4.050 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 1.860 | 4.256 |
สาธารณูปโภค | 1.720 | 2.520 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 0.960 | 4.839 |
อสังหาริมทรัพย์ | 0.170 | 2.381 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 50
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 0
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Taiwan Semicon | TW0002330008 | 10.07 | 1,035.00 | 0.00% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.62 | 403.40 | -0.10% | |
Samsung Electronics Co | KR7005930003 | 4.91 | 51,000 | +0.79% | |
MercadoLibre | US58733R1023 | 4.17 | 1,930.95 | -2.35% | |
Delta Electronics | TW0002308004 | 3.99 | 389.00 | -1.14% | |
Maruti Suzuki | INE585B01010 | 3.62 | 11,006.05 | -0.39% | |
Wal Mart de Mexico | MX01WA000038 | 3.59 | 56.350 | +0.00% | |
Fomento Economico Mexicano | US3444191064 | 3.41 | 92.75 | -0.42% | |
WEG ON | BRWEGEACNOR0 | 2.90 | 54.43 | -0.49% | |
Midea Group A | CNE100001QQ5 | 2.64 | 73.64 | +0.33% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน