โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
190.72M
1.40%
Oct 17, 2005
ชื่อ | ชื่อเรื่อง | ตั้งแต่ | จนกว่า |
---|---|---|---|
Timo Scheler | - | 2023 | now |
Cappel Leon-A | - | 2022 | now |
Daniel Hann | - | 2023 | 2023 |
Alexander Lippert | - | 2023 | 2023 |
Lebedynets Illya | - | 2022 | 2023 |
Philipp Schweneke | - | 2020 | 2022 |
ประวัติส่วนตัว | Philipp Schweneke joined DWS as member of the European Small/Mid Caps team at the beginning of 2009. He is responsible for the analysis of pan-European small and mid caps. In addition to his research, he is also responsible for the management of mutual funds and institutional mandates. He was portfolio manager for German and European small and mid caps from 2006 to 2008 at Sal. Oppenheim. Before that, he was a stock analyst at Dresdner Kleinwort and IT consultant for SAP-Software. His academic background: Master’s Degree (MA), University of Northumbria (Great Britain), and Bachelor of Business Administration, Accadis/International Business School, Bad Homburg | ||
Valerie Schueler | - | 2013 | 2022 |
Petra Pflaum | - | 2005 | 2016 |
Raik Hoffmann | - | 2005 | 2013 |
ประวัติส่วนตัว | Senior fund manager European equities: Frankfurt Joined the Company in 1998, responsible as a portfolio manager for German and European small and midcaps Master's degree in economics ("Diplom Kaufmann") from University of Leipzig | ||
Susan Levermann | - | 2005 | 2008 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน