โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
พันธบัตร | 99.970 | 99.970 | 0.000 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 17
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 18
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
New Zealand NZEA 3 20-Apr-2029 | NZGOVDT429C7 | 11.08 | 96.190 | -0.15% | |
New Zealand NZEA 4.5 15-Apr-2027 | NZGOVDT427C1 | 11.02 | 101.673 | -0.02% | |
New Zealand NZEA 2.75 15-Apr-2025 | NZGOVDT425C5 | 9.28 | 99.574 | +0.01% | |
New Zealand (Government Of) 0.25% | NZGOVDT528C6 | 8.37 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 4.5% | NZGOVDT530C2 | 8.32 | - | - | |
New Zealand 1.5 15-May-2031 | NZGOVDT531C0 | 8.13 | 85.100 | 0.00% | |
New Zealand NZEA 3.5 14-Apr-2033 | NZGOVDT433C9 | 7.81 | 93.093 | -0.54% | |
New Zealand (Government Of) 4.25% | NZGOVDT534C4 | 7.15 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 0.5% | NZGOVDT526C0 | 5.50 | - | - | |
New Zealand (Government Of) 2% | NZGOVDT532C8 | 5.27 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AMP Capital NZ Fixed Interest Fund | 270.63M | 4.91 | 1.23 | 2.60 | ||
AMP NZRT NZ Fixed Interest | 5.04M | 4.08 | -0.26 | 2.04 | ||
AMP Prem PUT SSgA Global Fixed Int | 4.38M | 2.99 | -1.74 | 1.43 | ||
AMP IL no E Fee Fixed Securities XN | - | - | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน