โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Sep 06, 2024 | 태호 김 | 4005 | Sep 06, 2024 @ 4000 | -0.12% | |
Jul 25, 2024 | changhun Lim | 3675 | Aug 16, 2024 @ 3595 | -2.18% | |
Jun 10, 2024 | 감땡 ΙΝΤοΡμΡα | 3450 | Jun 10, 2024 @ 3495 | -1.30% | |
Apr 18, 2024 | 태균 김 | 3525 | Apr 24, 2024 @ 3410 | +3.26% | |
Apr 08, 2024 | YS weon | 3480 | May 03, 2024 @ 3420 | -1.72% | |
Mar 19, 2024 | 전해 여 | 3335 | Apr 12, 2024 @ 3480 | +4.35% | |
Jan 18, 2024 | js 이주승 | 3785 | Jan 22, 2024 @ 3845 | +1.59% | |
Nov 08, 2023 | 성훈 이 | 3840 | Dec 01, 2023 @ 3820 | -0.52% | |
Nov 08, 2023 | 성훈 이 | 3840 | Dec 01, 2023 @ 3820 | -0.52% | |
Nov 08, 2023 | 성훈 이 | 3840 | Dec 01, 2023 @ 3820 | -0.52% | |
Oct 25, 2023 | 상진 안 | 4085 | Nov 30, 2023 @ 3825 | +6.36% | |
Jul 24, 2023 | 성광 피 | 3505 | Jul 24, 2023 @ 3490 | -0.43% | |
Jul 21, 2023 | 3580 | Nov 30, 2023 @ 3835 | +7.12% | ||
Jul 17, 2023 | Hyoungki 배 | 3810 | Jul 17, 2023 @ 3810 | 0.00% | |
Jun 22, 2023 | 윈터스 yoo | 3970 | Nov 30, 2023 @ 3835 | -3.40% | |
Jun 15, 2023 | hs lee | 4015 | Nov 30, 2023 @ 3835 | -4.48% | |
May 23, 2023 | 학광 김 | 4050 | Nov 30, 2023 @ 3825 | +5.56% | |
May 15, 2023 | Jason Lee | 4420 | Nov 30, 2023 @ 3835 | -13.24% | |
May 04, 2023 | 대희 염 | 4150 | Nov 30, 2023 @ 3835 | -7.59% | |
Apr 18, 2023 | 3905 | Apr 18, 2023 @ 3905 | 0.00% | ||
Apr 18, 2023 | 3905 | Apr 18, 2023 @ 3905 | 0.00% | ||
Mar 30, 2023 | H3 Cu25 | 4290 | Apr 21, 2023 @ 4120 | -3.96% | |
Mar 21, 2023 | 종렬 박 | 4550 | Apr 14, 2023 @ 3880 | -14.73% | |
Feb 28, 2023 | 대희 염 | 4680 | Mar 24, 2023 @ 4440 | -5.13% | |
Dec 23, 2022 | 생존 적자 | 5475 | Jan 13, 2023 @ 5380 | +1.74% | |
Dec 15, 2022 | 박한주 | 5270 | Jan 06, 2023 @ 5510 | +4.55% | |
Sep 19, 2022 | 지원 정 | 5210 | Oct 14, 2022 @ 5580 | +7.10% | |
Jun 21, 2022 | 레미파솔라시도 도 | 5190 | Jul 15, 2022 @ 5125 | -1.25% | |
Jun 16, 2022 | 리시움 엘 | 4940 | Jul 08, 2022 @ 5135 | +3.95% | |
Sep 23, 2021 | 석도 권 | 4110 | Sep 23, 2021 @ 4110 | 0.00% | |
Nov 23, 2020 | 근배 육 | 5110 | Dec 18, 2020 @ 4515 | +11.64% | |
Aug 20, 2020 | 용군 김 | 5550 | Sep 11, 2020 @ 5065 | -8.74% | |
Jul 27, 2020 | 선철 김 | 5590 | Aug 21, 2020 @ 5560 | -0.54% | |
Jun 19, 2020 | 근배 육 | 6095 | Jul 10, 2020 @ 5815 | +4.59% | |
Jun 16, 2020 | Man Data | 6155 | Jul 10, 2020 @ 5815 | -5.52% | |
May 11, 2020 | 근배 육 | 6840 | Jun 05, 2020 @ 6110 | +10.67% | |
Apr 13, 2020 | 근배 육 | 7685 | May 08, 2020 @ 6835 | +11.06% | |
Apr 07, 2020 | Hoyeob Kim | 7640 | May 01, 2020 @ 7280 | -4.71% | |
Mar 30, 2020 | H C | 8425 | Apr 24, 2020 @ 7390 | -12.28% | |
Mar 20, 2020 | 태현 김 | 9890 | Apr 10, 2020 @ 7635 | +22.80% | |
Jan 22, 2020 | 들국화 가을 | 7645 | Feb 14, 2020 @ 7560 | -1.11% | |
Nov 19, 2019 | HYUN KEE MIN | 7905 | Nov 19, 2019 @ 7905 | 0.00% | |
Nov 13, 2019 | ECEG Choo | 7910 | Nov 13, 2019 @ 7910 | 0.00% | |
Sep 30, 2019 | 镇 刘 | 8995 | Oct 25, 2019 @ 7955 | -11.56% | |
Sep 02, 2019 | jung in kim | 8925 | Sep 02, 2019 @ 8925 | 0.00% | |
Aug 20, 2019 | 종강 박 | 9500 | Sep 13, 2019 @ 8690 | -8.53% | |
Aug 12, 2019 | 지호 이 | 9545 | Sep 06, 2019 @ 8715 | -8.70% | |
Aug 12, 2019 | Seong Hyeon Back | 9650 | Sep 06, 2019 @ 8715 | +9.69% | |
Aug 09, 2019 | 영민 유 | 9570 | Aug 30, 2019 @ 9055 | -5.38% | |
Aug 07, 2019 | 임 상혁 | 9995 | Aug 07, 2019 @ 9995 | 0.00% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน