โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
IS3R | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
IWMO | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
IWFM | ลอนดอน | GBP | แบบเรียลไทม์ | |
IWMON | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
IWMO | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
IWMO | สวิตเซอร์แลนด์ | USD | ล่าช้า |
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
Bullish Engulfing | 5H | ปัจจุบัน | |||
Harami Bearish | 15 | ปัจจุบัน | |||
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Abandoned Baby Bearish | 15 | 3 | Dec 20, 2024 22:45 | ||
Evening Doji Star | 15 | 3 | Dec 20, 2024 22:45 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 4 | ส.ค.24 | ||
Bullish Hammer | 1H | 4 | Dec 20, 2024 19:00 | ||
Deliberation Bearish | 15 | 4 | Dec 20, 2024 22:30 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 4 | Dec 20, 2024 22:30 | ||
Gravestone Doji | 15 | 4 | Dec 20, 2024 22:30 | ||
Inverted Hammer | 1H | 5 | Dec 20, 2024 18:00 | ||
Bullish Hammer | 1H | 6 | Dec 20, 2024 17:00 | ||
Hanging Man | 1M | 8 | เม.ย24 | ||
Inverted Hammer | 1D | 8 | Dec 10, 2024 | ||
Bullish Hammer | 5H | 8 | Dec 17, 2024 21:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 11 | Dec 19, 2024 21:00 | ||
Hanging Man | 1M | 16 | ส.ค.23 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 16 | ส.ค.23 | ||
Harami Bullish | 1D | 16 | Nov 28, 2024 | ||
Bullish Hammer | 30 | 16 | Dec 20, 2024 15:30 | ||
Dragonfly Doji | 30 | 16 | Dec 20, 2024 15:30 | ||
Hanging Man | 1M | 17 | ก.ค.23 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 18 | Dec 18, 2024 23:00 | ||
Dark Cloud Cover | 1H | 18 | Dec 18, 2024 23:00 | ||
Abandoned Baby Bearish | 30 | 21 | Dec 19, 2024 22:00 | ||
Evening Doji Star | 30 | 21 | Dec 19, 2024 22:00 | ||
Deliberation Bearish | 30 | 22 | Dec 19, 2024 21:30 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 22 | Dec 19, 2024 21:30 | ||
Gravestone Doji | 30 | 22 | Dec 19, 2024 21:30 | ||
Dragonfly Doji | 1D | 23 | Nov 19, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 24 | Dec 19, 2024 20:30 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 26 | Jun 16, 2024 | ||
Inverted Hammer | 5H | 27 | Dec 06, 2024 15:00 | ||
Abandoned Baby Bullish | 1H | 27 | Dec 17, 2024 23:00 | ||
Morning Doji Star | 1H | 27 | Dec 17, 2024 23:00 | ||
Morning Star | 1H | 27 | Dec 17, 2024 23:00 | ||
Bullish doji Star | 1H | 28 | Dec 17, 2024 22:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 29 | ก.ค.22 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 29 | May 26, 2024 | ||
Dragonfly Doji | 15 | 30 | Dec 20, 2024 16:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 32 | Dec 19, 2024 16:30 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 35 | Apr 14, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 15 | 35 | Dec 19, 2024 23:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 36 | Dec 18, 2024 23:30 | ||
Harami Cross | 30 | 36 | Dec 18, 2024 23:30 | ||
Three Inside Down | 1W | 37 | Mar 31, 2024 | ||
Falling Three Methods | 15 | 37 | Dec 19, 2024 23:00 | ||
Harami Bearish | 1W | 38 | Mar 24, 2024 | ||
Three Inside Up | 30 | 38 | Dec 18, 2024 22:30 | ||
Harami Bullish | 30 | 39 | Dec 18, 2024 22:00 | ||
Inverted Hammer | 30 | 39 | Dec 18, 2024 22:00 | ||
Hanging Man | 1M | 41 | ก.ค.21 | ||
Belt Hold Bullish | 15 | 47 | Dec 19, 2024 20:30 | ||
Shooting Star | 1M | 53 | ก.ค.20 | ||
Shooting Star | 1H | 53 | Dec 13, 2024 15:00 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 54 | Dec 17, 2024 23:30 | ||
Hanging Man | 5H | 55 | Nov 21, 2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1H | 55 | Dec 12, 2024 22:00 | ||
Three Inside Up | 30 | 55 | Dec 17, 2024 23:00 | ||
Harami Bullish | 30 | 56 | Dec 17, 2024 22:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 58 | ก.พ20 | ||
Shooting Star | 5H | 58 | Nov 20, 2024 14:00 | ||
Bullish Hammer | 30 | 58 | Dec 17, 2024 21:30 | ||
Inverted Hammer | 30 | 60 | Dec 17, 2024 20:30 | ||
Belt Hold Bullish | 30 | 61 | Dec 17, 2024 20:00 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 62 | Oct 08, 2023 | ||
Inverted Hammer | 5H | 63 | Nov 18, 2024 17:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 67 | Nov 14, 2024 23:00 | ||
Harami Cross | 5H | 67 | Nov 14, 2024 23:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน