โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
มูลค่าตลาด:
$215.02K
อุปทานหมุนเวียน:
BITS3.88M
อุปทานสูงสุด:
BITS0
ปริมาณ (24 ชม.):
$0
Chg (7D):
-0.52%
พิสัยของวัน:
0.02577 - 0.08121
| ชื่อ | ตลาด | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBAR/KRW | Upbit | 123.00 | 124.00 | 121.00 | 0.00% | 5.01M | 09:46:08 | ||
| BSB/USD | Bitget | 0.5921 | 0.6837 | 0.4591 | +27.14% | 22.76M | 09:46:07 | ||
| USDT/USD | Kraken | 0.9989 | 0.9991 | 0.9989 | -0.01% | 5.15M | |||
| Bitcoin | Investing.com | 64,736.1 | 64,777.8 | 64,451.8 | -1.75% | 56.53K | |||
| USDT/THB | Orbix | 32.630 | 32.710 | 32.470 | +0.46% | 89.23K | 09:46:13 | ||
| GALA/USD | Binance | 0.00270 | 0.00277 | 0.00263 | -1.82% | 618.99M | 09:46:01 | ||
| HBAR/USD | OKX | 0.08202 | 0.08241 | 0.07941 | +0.65% | 16.56M | |||
| ETH/USD | Binance | 1,756.31 | 1,801.79 | 1,725.34 | -2.19% | 330.17K | 09:46:16 | ||
| BTC/USD | Bitfinex | 64,600.0 | 66,279.0 | 63,788.0 | -1.86% | 1.40K | 09:46:14 | ||
| SPACEX/USD | Biconomy.com | 174.98 | 175.39 | 162.91 | 0.00% | 380.00 | 09:46:17 | ||
| XUSD/USD | MEXC | 1.0002 | 1.0135 | 0.9979 | 0.00% | 59.21K | 09:46:08 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,310 | 4,374 | 4,217 | -0.35% | 4.98K | 09:46:17 | ||
| XLABS/USD | KuCoin | 0.00000012 | 0.00000013 | 0.00000010 | -7.69% | 127.65B | 09:46:09 | ||
| OFN/USD | KuCoin | 0.000271 | 0.000920 | 0.000201 | -68.12% | 29.55M | 15:14:42 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,292.20 | 4,348.50 | 4,200.00 | -0.42% | 408.00 | 09:46:14 | ||
| LUNC/EUR | Kraken | 0.0000624 | 0.0000626 | 0.0000624 | -6.02% | 3.25M | 09:46:16 | ||
| SAND/BTC | Binance | 0.00000113 | 0.00000135 | 0.00000111 | 0.00% | 4.84M | 09:46:13 | ||
| HBAR/BTC | Binance | 0.00000127 | 0.00000127 | 0.00000122 | +2.42% | 1.25M | 09:46:11 | ||
| LUNA/BTC | YoBit | 0.00000001 | 0.00000001 | 0.00000001 | 0% | 0 | 07:00:07 | ||
| SET/USD | Synthetic | 0.0012 | 0.0033 | 0.0009 | 0.00% | 09:45:34 | |||
| POLA/USD | Synthetic | 0.00250 | 0.02192 | 0.00216 | +4.94% | 09:45:34 | |||
| XAUR/USD | Synthetic | 0.021049 | 0.041035 | 0.019219 | -1.75% | 0 | 09:45:34 | ||
| FLASH/USD | Synthetic | 0.000405 | 0.000731 | 0.000384 | -0.65% | 0 | 20:54:36 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน