โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
| Engulfing Bearish | 1W | ปัจจุบัน | |||
| Three Black Crows | 1D | ปัจจุบัน | |||
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Engulfing Bearish | 1D | 2 | May 06, 2026 | ||
| Three Black Crows | 5H | 6 | May 06, 2026 21:00 | ||
| Harami Bullish | 1H | 6 | May 07, 2026 23:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 7 | May 08, 2026 09:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1D | 8 | Apr 27, 2026 | ||
| Harami Bearish | 1H | 8 | May 07, 2026 21:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 1H | 8 | May 07, 2026 21:00 | ||
| Break Away Bullish | 1M | 9 | ส.ค.25 | ||
| Rising Three Methods | 1H | 9 | May 07, 2026 20:00 | ||
| Three Outside Up | 5H | 11 | May 05, 2026 15:00 | ||
| Inverted Hammer | 30 | 11 | May 08, 2026 07:00 | ||
| Bullish doji Star | 1M | 12 | พ.ค.25 | ||
| Three Black Crows | 1W | 12 | Feb 08, 2026 | ||
| Bullish Engulfing | 5H | 12 | May 05, 2026 10:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1M | 13 | เม.ย25 | ||
| Three Outside Down | 1W | 13 | Feb 01, 2026 | ||
| Shooting Star | 1M | 14 | มี.ค.25 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 14 | Jan 25, 2026 | ||
| Three Outside Down | 1H | 14 | May 07, 2026 15:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 15 | May 07, 2026 14:00 | ||
| Inverted Hammer | 1M | 16 | ก.พ25 | ||
| Engulfing Bearish | 5H | 18 | Apr 30, 2026 20:00 | ||
| Bullish Engulfing | 1H | 19 | May 07, 2026 10:00 | ||
| Bullish doji Star | 30 | 19 | May 07, 2026 19:30 | ||
| Three Outside Down | 1H | 20 | May 07, 2026 09:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1H | 21 | May 07, 2026 08:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 24 | May 06, 2026 22:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 25 | May 06, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 30 | May 07, 2026 14:00 | ||
| Dragonfly Doji | 1H | 32 | May 06, 2026 14:00 | ||
| Bullish Hammer | 1D | 33 | Mar 19, 2026 | ||
| Separating Lines Bullish | 30 | 33 | May 07, 2026 12:30 | ||
| Shooting Star | 15 | 35 | May 07, 2026 20:30 | ||
| Three Outside Up | 15 | 36 | May 07, 2026 20:15 | ||
| Harami Bearish | 5H | 39 | Apr 23, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross Bearish | 5H | 39 | Apr 23, 2026 23:00 | ||
| Harami Cross | 30 | 39 | May 07, 2026 09:30 | ||
| Homing Pigeon | 30 | 39 | May 07, 2026 09:30 | ||
| Three Black Crows | 30 | 40 | May 07, 2026 09:00 | ||
| Bullish Hammer | 15 | 41 | May 07, 2026 19:00 | ||
| Doji Star Bearish | 1H | 42 | May 05, 2026 21:00 | ||
| Engulfing Bearish | 30 | 42 | May 07, 2026 08:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 43 | May 07, 2026 18:30 | ||
| Falling Three Methods | 1H | 55 | May 05, 2026 08:00 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 58 | May 01, 2026 22:00 | ||
| Engulfing Bearish | 1W | 59 | Mar 16, 2025 | ||
| Bullish doji Star | 1H | 60 | May 01, 2026 20:00 | ||
| Three Black Crows | 15 | 60 | May 07, 2026 14:15 | ||
| Harami Bullish | 1W | 63 | Feb 16, 2025 | ||
| Harami Bullish | 1H | 63 | May 01, 2026 17:00 | ||
| Harami Cross | 1H | 63 | May 01, 2026 17:00 | ||
| Falling Three Methods | 1W | 64 | Feb 10, 2025 | ||
| Inverted Hammer | 1W | 65 | Feb 09, 2025 | ||
| Doji Star Bearish | 5H | 65 | Apr 15, 2026 10:00 | ||
| Harami Bullish | 1D | 69 | Jan 28, 2026 | ||
| Harami Cross | 1D | 69 | Jan 28, 2026 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน