โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| ชื่อ | ชื่อย่อ | ล่าสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ING Bank N.V. Call 3.731 EUR E.ON AG 31Dec99 | DENG16QT | 13.870 | -1,42 | 0 | 05:30:29 |
| ประเภท | 5 นาที | 15 นาที | รายชั่วโมง | รายวัน | รายเดือน |
|---|---|---|---|---|---|
| ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ | ซื้อ |
| ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
| สรุป | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
กรองข้อมูลตารางตาม:
| รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
| Belt Hold Bullish | 15 | ปัจจุบัน | |||
| Bullish Engulfing | 15 | ปัจจุบัน | |||
| Belt Hold Bullish | 30 | ปัจจุบัน | |||
| Bullish Engulfing | 30 | ปัจจุบัน | |||
| Three Inside Up | 5H | ปัจจุบัน | |||
| รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
| Doji Star Bearish | 1H | 0 | Jul 17, 2020 20:00 | ||
| Upside Gap Two Crows | 1W | 1 | Jul 12, 2020 | ||
| Tri-Star Bullish | 1H | 2 | Jul 17, 2020 00:00 | ||
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน