โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
พันธบัตร | 137.750 | 137.750 | 0.000 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.650 | 0.650 | 0.000 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริษัท | 85.343 | 50.044 |
รัฐบาล | 53.065 | 63.095 |
ตราสารอนุพันธ์ | 0.118 | 84.016 |
เงินสด | -38.526 | 41.223 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 115
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 28
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | - | 16.44 | - | - | |
Euro Bund Future Dec 24 | DE000F0Q7BU6 | 7.86 | - | - | |
Euro Bobl Future Dec 24 | DE000F0Q7BV4 | 6.07 | - | - | |
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24 | - | 5.36 | - | - | |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 | - | 5.30 | - | - | |
Long Gilt Future Dec 24 | - | 4.91 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 0% | - | 3.40 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development 1% | XS2884011011 | 3.04 | - | - | |
Iberdrola International B.V. 1.825% | XS2295333988 | 3.03 | - | - | |
Engie SA 1.5% | FR0014000RR2 | 2.84 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2058551222 | 1.45B | 9.53 | 3.06 | - | ||
LU2168561046 | 65.59M | -2.57 | 0.07 | - | ||
LU2168561392 | 85.8M | 5.97 | 5.12 | - | ||
LU2168561558 | 85.8M | 5.95 | 5.12 | - |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน