โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
หุ้น | 99.920 | 99.920 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 12.149 | 13.063 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.633 | 1.916 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.410 | 1.698 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 7.403 | 7.571 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 3.010 | 3.019 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 13.708 | 13.855 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริการด้านการเงิน | 22.680 | 22.604 |
เทคโนโลยี | 22.220 | 23.446 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 13.270 | 15.247 |
บริการด้านการสื่อสาร | 9.960 | 10.062 |
อุตสาหกรรม | 6.980 | 6.979 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 6.710 | 4.824 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 5.000 | 6.964 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 4.890 | 4.238 |
สุขภาพ | 3.820 | 4.038 |
สาธารณูปโภค | 2.900 | 2.526 |
อสังหาริมทรัพย์ | 1.570 | 2.377 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 2
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 0
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Institu | IE0031786696 | 99.92 | 209.404 | -0.67% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
eQ US Stock Index 1 K | 341.97M | 22.30 | 10.52 | 13.60 | ||
eQ US Stock Index 1 T | 341.97M | 22.30 | 10.52 | 13.68 | ||
eQ Emerging Dividend 1 K | 271.1M | 8.03 | 1.80 | 5.90 | ||
eQ Emerging Dividend 1 T | 271.1M | 8.03 | 1.80 | 5.90 | ||
eQ Finland 1 K | 123.94M | 0.50 | -3.31 | 9.02 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน