โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 1.580 | 1.580 | 0.000 |
หุ้น | 98.420 | 98.420 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 32.642 | 29.621 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 8.745 | 6.774 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 9.035 | 4.858 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 25.801 | 19.932 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 0.408 | 0.669 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 23.790 | 16.065 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
เทคโนโลยี | 43.730 | 36.889 |
บริการด้านการเงิน | 18.650 | 10.517 |
สุขภาพ | 16.440 | 13.944 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 10.890 | 13.993 |
บริการด้านการสื่อสาร | 7.210 | 11.718 |
อุตสาหกรรม | 3.060 | 7.769 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 23
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Netflix | US64110L1061 | 7.10 | 896.50 | -0.11% | |
Microsoft | US5949181045 | 6.22 | 414.63 | +0.43% | |
ServiceNow Inc | US81762P1021 | 5.72 | 1,061.70 | +1.40% | |
Uber Tech | US90353T1007 | 5.67 | 71.00 | +1.95% | |
S&P Global | US78409V1044 | 5.52 | 513.90 | +0.49% | |
Eli Lilly | US5324571083 | 5.46 | 745.65 | -0.57% | |
NVIDIA | US67066G1040 | 4.80 | 141.35 | -3.62% | |
Danaher | US2358511028 | 4.79 | 235.66 | +0.26% | |
ASML ADR | USN070592100 | 4.74 | 671.43 | -0.11% | |
Blackstone | US09260D1072 | 4.74 | 198.07 | +2.09% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Edgewood L Select US Select Growtig | 3.97B | 15.59 | 0.24 | 15.54 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน