โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 21.210 | 21.210 | 0.000 |
หุ้น | 73.210 | 73.210 | 0.000 |
อื่นๆ | 5.580 | 5.580 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 28.282 | 25.650 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 6.664 | 5.812 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 4.776 | 3.909 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 18.173 | 16.668 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 0.819 | 1.095 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 14.889 | 13.996 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
เทคโนโลยี | 53.040 | 44.063 |
บริการด้านการสื่อสาร | 15.590 | 13.094 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 12.270 | 11.789 |
สุขภาพ | 6.170 | 8.270 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 5.940 | 5.942 |
อุตสาหกรรม | 3.320 | 5.585 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 1.410 | 1.638 |
สาธารณูปโภค | 1.170 | 1.871 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 0.480 | 1.665 |
บริการด้านการเงิน | 0.410 | 5.134 |
อสังหาริมทรัพย์ | 0.200 | 1.122 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 3
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
DaCheng Nasdaq 100 ETF (QDII) | - | 90.86 | - | - |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng HiTech Info Industry Eq | 14.65B | 21.31 | 4.08 | - | ||
DaCheng New Industrial Stock Fund | 7.54B | 8.93 | -7.23 | 17.17 | ||
Dacheng China Securities Dividend I | 4.8B | 12.99 | 5.72 | 10.34 | ||
Dacheng Strategy Return Stock Fund | 3.95B | 12.52 | 5.71 | 13.80 | ||
DaCheng Competitive Advantage Equit | 3.28B | 14.06 | 6.75 | 11.69 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน