โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
หุ้น | 100.650 | 100.650 | 0.000 |
อื่นๆ | 0.700 | 0.700 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 10.043 | 8.465 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.022 | 0.992 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.158 | 0.931 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 4.744 | 4.280 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 2.065 | 5.058 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 13.979 | 10.057 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริการด้านการเงิน | 51.710 | 42.191 |
สุขภาพ | 10.610 | 7.488 |
สาธารณูปโภค | 8.220 | 6.607 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 7.100 | 7.092 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 6.590 | 7.979 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 5.490 | 9.499 |
บริการด้านการสื่อสาร | 4.090 | 8.020 |
อุตสาหกรรม | 4.000 | 9.108 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 1.770 | 4.946 |
เทคโนโลยี | 0.420 | 3.331 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 73
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 4
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG | AT0000652011 | 6.73 | 51.980 | -0.04% | |
CEZ as | CZ0005112300 | 5.77 | 164.30 | +0.80% | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 5.28 | 54.36 | +0.26% | |
OTP Bank | HU0000061726 | 5.14 | 21,940.0 | +1.57% | |
PZU SA | PLPZU0000011 | 4.52 | 43.32 | +1.50% | |
Komercni Banka | CZ0008019106 | 4.21 | 817.00 | -0.12% | |
NLB | US66980N2036 | 4.19 | 24.60 | -2.77% | |
MOL | HU0000153937 | 3.95 | 2,664.0 | -0.45% | |
Nova Ljubljanska Banka dd Ljubljana | SI0021117344 | 3.58 | 127.50 | -0.39% | |
Banca Transilv | ROTLVAACNOR1 | 3.44 | 28.200 | -0.88% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน