โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 32.710 | 32.710 | 0.000 |
หุ้น | 80.400 | 80.400 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 14.686 | 15.109 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.929 | 1.979 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.363 | 1.648 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 8.080 | 9.209 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 4.161 | 3.305 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 12.798 | 15.423 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อุตสาหกรรม | 36.570 | 14.946 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 15.650 | 8.841 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 11.430 | 10.081 |
บริการด้านการสื่อสาร | 11.350 | 14.566 |
เทคโนโลยี | 8.040 | 14.640 |
บริการด้านการเงิน | 7.400 | 10.066 |
สุขภาพ | 4.310 | 8.284 |
หุ้นกลุ่มวัสดุทั่วไป | 2.740 | 8.494 |
การคุ้มครองผู้บริโภค | 2.500 | 12.096 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 39
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 1
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
S.F. Holding Co | CNE100000L63 | 6.78 | 41.16 | -2.26% | |
CNOOC | HK0883013259 | 5.69 | 17.06 | -0.58% | |
Tencent Holdings | KYG875721634 | 5.04 | 400.60 | -1.72% | |
China CSSC | CNE000000W05 | 4.33 | 35.17 | -3.19% | |
Yankuang Energy HK | CNE1000004Q8 | 3.50 | 9.24 | -2.84% | |
China Mobile | HK0941009539 | 3.16 | 70.45 | -0.77% | |
Sieyuan Electric A | CNE000001KM8 | 3.10 | 76.83 | -0.86% | |
Meituan | KYG596691041 | 3.09 | 167.10 | -3.24% | |
SITC Int | KYG8187G1055 | 3.05 | 20.65 | -6.14% | |
BYD Co Ltd-H | CNE100000296 | 2.99 | 258.60 | -2.34% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน