โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 15.960 | 16.090 | 0.130 |
หุ้น | 6.540 | 6.540 | 0.000 |
พันธบัตร | 73.800 | 73.800 | 0.000 |
หลักทรัพย์แปลงสภาพ | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
อื่นๆ | 3.520 | 3.520 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 9.083 | 10.617 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.229 | 1.605 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 2.098 | 1.343 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 13.779 | 7.440 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 3.734 | 3.006 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 16.883 | 13.107 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
บริการด้านการเงิน | 38.690 | 23.855 |
เทคโนโลยี | 28.000 | 17.535 |
อสังหาริมทรัพย์ | 13.390 | 15.550 |
บริการด้านการสื่อสาร | 11.030 | 6.814 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 2.900 | 7.649 |
อุตสาหกรรม | 2.850 | 10.278 |
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค | 1.800 | 7.005 |
สาธารณูปโภค | 1.340 | 5.403 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 141
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 4
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Government Linked 0.75% 31-10-25 | IL0011359127 | 17.29 | 114.93 | 0.00% | |
Israel (State Of) | IL0012023243 | 8.79 | - | - | |
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 | IL0011254005 | 8.44 | 113.49 | 0.00% | |
Israel 4 30-May-2036 | IL0010977085 | 8.20 | 167.910 | 0.00% | |
Government Fixed Rate 6.25% 30-10-26 | IL0010994569 | 7.57 | 103.96 | 0.00% | |
Government Fixed Rate 2% 31-03-27 | IL0011393449 | 5.93 | 96.22 | 0.00% | |
Israel 2.8 29-Nov-2052 | IL0011840761 | 5.34 | 67.970 | 0.00% | |
The Bank of Israel | IL0082411195 | 4.16 | - | - | |
Government Linked 0.75% 31-05-27 | IL0011408478 | 2.97 | 113.90 | 0.00% | |
Israel .1 31-Jul-2026 | IL0011695645 | 2.97 | 112.230 | 0.00% |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ayalim 90 10 | 446.25M | 6.58 | 2.89 | - | ||
Ayalim Bonds Portfolio Stocks Free | 327.57M | 5.66 | 2.11 | 2.02 | ||
Ayalim Rated Bonds Bank Insurance | 80.24M | 4.08 | 0.95 | 1.41 | ||
Ayalim Managed Shekel | 36.97M | 2.49 | -0.13 | 0.89 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน