โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อ | % สุทธิ | % แบบระยะยาว | % แบบระยะสั้น |
---|---|---|---|
เงินสด | 2.930 | 2.930 | 0.000 |
หุ้น | 97.070 | 97.070 | 0.000 |
อัตราส่วน | มูลค่า | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
อัตราส่วน P/E | 16.352 | 17.494 |
ราคาต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.918 | 2.095 |
อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย | 1.820 | 2.346 |
อัตราส่วนราคาต่อกระแสเงินสด | 7.291 | 8.550 |
ผลตอบแทนเงินปันผล | 4.880 | 4.037 |
การเติบโตของผลกำไรระยะ 5 ปี | 7.326 | 8.491 |
ชื่อ | % สุทธิ | ค่าเฉลี่ยหมวดหมู่ |
---|---|---|
สาธารณูปโภค | 64.260 | 53.608 |
กลุ่มสินค้าพลังงาน | 15.120 | 11.191 |
อุตสาหกรรม | 13.310 | 32.422 |
อสังหาริมทรัพย์ | 7.300 | 6.760 |
จำนวนการถือครองในฐานะซื้อ: 39
จำนวนการถือครองในฐานะขาย: 0
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
Entergy | US29364G1031 | 5.73 | 75.67 | +0.32% | |
Redeia Corporacion | ES0173093024 | 4.38 | 16.440 | +0.18% | |
Severn Trent | GB00B1FH8J72 | 3.97 | 2,537.0 | +1.24% | |
NextEra Energy | US65339F1012 | 3.84 | 72.52 | +0.04% | |
Pembina Pipeline | CA7063271034 | 3.80 | 53.15 | +1.11% | |
Crown Castle | US22822V1017 | 3.76 | 90.52 | -0.25% | |
E.ON SE | DE000ENAG999 | 3.75 | 11.190 | +0.63% | |
Dominion Energy | US25746U1097 | 3.66 | 53.69 | +0.03% | |
Emera Incorporated | CA2908761018 | 3.47 | 54.09 | -0.04% | |
American Tower | US03027X1000 | 3.33 | 183.69 | -0.38% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน