โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 03, 2026 | Daniel Deng | 30.54 | Feb 09, 2026 @ 31.69 | +3.77% | |
| Oct 20, 2025 | Wayne Ubsdell | 27.48 | Nov 14, 2025 @ 31.29 | -13.86% | |
| Sep 08, 2025 | Yimei Sun | 32.63 | Oct 03, 2025 @ 28.02 | +14.13% | |
| Aug 27, 2025 | David Kl | 32.86 | Sep 01, 2025 @ 33.16 | +0.91% | |
| Jul 23, 2025 | רן סולומון | 32.51 | Jul 28, 2025 @ 32.55 | +0.12% | |
| May 08, 2025 | Yimei Sun | 49.49 | May 30, 2025 @ 45.15 | +8.77% | |
| Apr 10, 2025 | Yimei Sun | 58.39 | Apr 23, 2025 @ 53.99 | +7.54% | |
| Apr 10, 2025 | Yimei Sun | 58.24 | Apr 10, 2025 @ 58.47 | -0.39% | |
| Apr 10, 2025 | Yimei Sun | 57.86 | Apr 10, 2025 @ 58.24 | -0.66% | |
| Apr 10, 2025 | Yimei Sun | 57.31 | Apr 10, 2025 @ 57.86 | -0.96% | |
| Apr 04, 2025 | Yimei Sun | 65.38 | Apr 07, 2025 @ 64.36 | +1.56% | |
| Mar 31, 2025 | Yimei Sun | 52.98 | Apr 03, 2025 @ 54.74 | -3.32% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 50.03 | Mar 31, 2025 @ 52.98 | -5.90% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.94 | Mar 28, 2025 @ 50.03 | -0.18% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.83 | Mar 28, 2025 @ 49.94 | -0.22% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.78 | Mar 28, 2025 @ 49.83 | -0.10% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.66 | Mar 28, 2025 @ 49.78 | -0.24% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.35 | Mar 28, 2025 @ 49.66 | -0.63% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 49.20 | Mar 28, 2025 @ 49.35 | -0.30% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 48.30 | Mar 28, 2025 @ 49.22 | -1.90% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 47.52 | Mar 28, 2025 @ 48.30 | -1.64% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 47.04 | Mar 28, 2025 @ 47.30 | -0.55% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 47.00 | Mar 28, 2025 @ 47.10 | -0.21% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 46.94 | Mar 28, 2025 @ 47.00 | -0.13% | |
| Mar 28, 2025 | Yimei Sun | 46.55 | Mar 28, 2025 @ 46.71 | -0.34% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 45.68 | Mar 27, 2025 @ 45.84 | -0.35% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 45.52 | Mar 27, 2025 @ 45.68 | -0.35% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 45.26 | Mar 27, 2025 @ 45.45 | -0.42% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 45.12 | Mar 27, 2025 @ 45.26 | -0.31% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 45.48 | Mar 27, 2025 @ 45.53 | -0.11% | |
| Mar 27, 2025 | Yimei Sun | 44.92 | Mar 27, 2025 @ 45.48 | -1.25% | |
| Mar 26, 2025 | Yimei Sun | 44.49 | Mar 27, 2025 @ 44.62 | -0.29% | |
| Mar 11, 2025 | Yimei Sun | 55.03 | Mar 26, 2025 @ 44.49 | +19.15% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 54.14 | Mar 11, 2025 @ 55.03 | -1.64% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 53.77 | Mar 10, 2025 @ 54.18 | -0.76% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 53.70 | Mar 10, 2025 @ 53.77 | -0.13% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 53.62 | Mar 10, 2025 @ 53.70 | -0.15% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 53.42 | Mar 10, 2025 @ 53.66 | -0.45% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 53.15 | Mar 10, 2025 @ 53.42 | -0.51% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 52.30 | Mar 10, 2025 @ 52.50 | -0.38% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 52.02 | Mar 10, 2025 @ 52.30 | -0.54% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 51.78 | Mar 10, 2025 @ 52.02 | -0.46% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 51.57 | Mar 10, 2025 @ 51.78 | -0.41% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 51.00 | Mar 10, 2025 @ 51.52 | -1.02% | |
| Mar 10, 2025 | Yimei Sun | 51.03 | Mar 10, 2025 @ 51.06 | -0.06% | |
| Mar 07, 2025 | Yimei Sun | 50.28 | Mar 10, 2025 @ 50.70 | -0.84% | |
| Mar 07, 2025 | Yimei Sun | 50.28 | Mar 07, 2025 @ 50.28 | 0.00% | |
| Mar 07, 2025 | Yimei Sun | 50.14 | Mar 07, 2025 @ 50.28 | -0.28% | |
| Mar 07, 2025 | Yimei Sun | 49.27 | Mar 07, 2025 @ 49.55 | -0.57% | |
| Mar 07, 2025 | Yimei Sun | 49.11 | Mar 07, 2025 @ 49.22 | -0.22% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน