โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่เพิ่งเกิดขึ้น | |||||
Hanging Man | 1D | ปัจจุบัน | |||
Dragonfly Bearish | 1D | ปัจจุบัน | |||
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Doji Star Bearish | 1M | 3 | ต.ค.24 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 4 | Jan 28, 2025 18:00 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 5 | ส.ค.24 | ||
Shooting Star | 1D | 8 | Jan 20, 2025 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 12 | Jan 14, 2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | Jan 27, 2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 13 | Jan 27, 2025 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 13 | Jan 27, 2025 21:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1M | 14 | พ.ย.23 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | Jan 27, 2025 20:45 | ||
Shooting Star | 1D | 17 | Jan 07, 2025 | ||
Inverted Hammer | 1D | 17 | Jan 07, 2025 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | Jan 23, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 19 | Jan 23, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 19 | Jan 23, 2025 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | Jan 22, 2025 22:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 23 | Jan 19, 2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 23 | Jan 22, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 23 | Jan 22, 2025 22:15 | ||
Three Outside Up | 1M | 26 | พ.ย.22 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 27 | ต.ค.22 | ||
Harami Bullish | 5H | 27 | Jan 16, 2025 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 27 | Jan 16, 2025 11:00 | ||
Inverted Hammer | 1D | 31 | Dec 18, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 31 | Jan 14, 2025 19:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 31 | Jan 20, 2025 22:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 32 | Jun 16, 2024 | ||
Harami Cross Bearish | 30 | 32 | Jan 20, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 33 | Jan 13, 2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 33 | Jan 20, 2025 19:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 34 | Jan 20, 2025 19:30 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 38 | พ.ย.21 | ||
Harami Bullish | 1M | 39 | ต.ค.21 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 39 | Dec 08, 2024 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 40 | ก.ย.21 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 40 | ก.ย.21 | ||
Three Black Crows | 1W | 41 | Apr 14, 2024 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 42 | Dec 03, 2024 | ||
Shooting Star | 1M | 43 | มิ.ย21 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 44 | Jan 07, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 44 | Jan 16, 2025 18:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | Jan 16, 2025 18:30 | ||
Three Inside Up | 1M | 46 | มี.ค.21 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 46 | Jan 16, 2025 18:30 | ||
Harami Bullish | 1M | 47 | ก.พ21 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 47 | Jan 15, 2025 22:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 48 | ม.ค21 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 48 | Jan 15, 2025 22:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 49 | ธ.ค.20 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | Jan 15, 2025 22:15 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | พ.ย.20 | ||
Homing Pigeon | 1D | 51 | Nov 20, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 55 | Jan 07, 2024 | ||
Inverted Hammer | 1D | 55 | Nov 14, 2024 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 57 | Dec 30, 2024 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 57 | Jan 13, 2025 22:00 | ||
Morning Star | 5H | 58 | Dec 30, 2024 14:00 | ||
Three Inside Up | 5H | 58 | Dec 30, 2024 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 5H | 58 | Dec 30, 2024 14:00 | ||
Morning Doji Star | 5H | 58 | Dec 30, 2024 14:00 | ||
Bullish Engulfing | 5H | 58 | Dec 30, 2024 14:00 | ||
Bullish doji Star | 5H | 59 | Dec 29, 2024 18:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 59 | Dec 29, 2024 18:00 | ||
Harami Cross | 5H | 59 | Dec 29, 2024 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 59 | Jan 13, 2025 22:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 60 | Dec 29, 2024 13:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 60 | Dec 29, 2024 13:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 60 | Jan 13, 2025 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 60 | Jan 13, 2025 22:15 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 61 | Jan 13, 2025 20:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 66 | Oct 22, 2023 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | Jan 08, 2025 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 68 | Dec 23, 2024 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 69 | Jan 08, 2025 22:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน