โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
| วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 13, 2026 | Ross Hammond | 39.30 | Feb 13, 2026 @ 39.29 | -0.03% | |
| Feb 05, 2026 | Thulnith Induwara | 39.53 | -0.53% | ||
| Feb 05, 2026 | Thulnith Induwara | 39.53 | -0.53% | ||
| Feb 02, 2026 | Ross Hammond | 39.30 | Feb 02, 2026 @ 39.27 | -0.08% | |
| Jan 20, 2026 | Ross Hammond | 40.13 | Jan 20, 2026 @ 40.10 | -0.07% | |
| Dec 28, 2025 | Ross Hammond | 40.12 | Jan 01, 2026 @ 40.02 | -0.25% | |
| Dec 09, 2025 | Clayton Fips | 39.83 | Dec 15, 2025 @ 39.88 | +0.13% | |
| Nov 25, 2025 | Antoine Carne | 39.62 | Dec 19, 2025 @ 39.70 | +0.20% | |
| Nov 25, 2025 | Antoine Carne | 39.62 | Dec 19, 2025 @ 39.70 | +0.20% | |
| Oct 21, 2025 | William McCann | 40.71 | Nov 14, 2025 @ 39.88 | -2.04% | |
| Oct 21, 2025 | William McCann | 40.71 | Nov 14, 2025 @ 39.88 | -2.04% | |
| Oct 21, 2025 | William McCann | 40.71 | Nov 14, 2025 @ 39.88 | -2.04% | |
| Oct 13, 2025 | Ross Hammond | 39.83 | Oct 13, 2025 @ 39.79 | -0.10% | |
| Sep 15, 2025 | Ross Hammond | 39.27 | Oct 10, 2025 @ 40.06 | +2.01% | |
| Jul 16, 2025 | Ross Hammond | 37.69 | Jul 16, 2025 @ 37.67 | -0.05% | |
| May 20, 2025 | Luke Pasang | 36.84 | May 26, 2025 @ 36.50 | -0.92% | |
| May 14, 2025 | Ross Hammond | 36.40 | May 14, 2025 @ 36.38 | -0.05% | |
| Mar 12, 2025 | Ross Hammond | 35.08 | Mar 12, 2025 @ 35.06 | -0.06% | |
| Aug 06, 2024 | Finley Woods | 33.13 | Aug 12, 2024 @ 33.19 | -0.18% | |
| Sep 22, 2023 | Suhar Yanto | 29.31 | Nov 30, 2023 @ 29.44 | +0.44% | |
| Mar 30, 2022 | Sam Dandashli | 29.29 | Apr 22, 2022 @ 28.63 | -2.25% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน