โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Tri-Star Bearish | 1D | 5 | Jul 20, 2020 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 5 | Jul 20, 2020 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | Jul 20, 2020 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 8 | Dec 10, 2019 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 8 | Dec 10, 2019 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 8 | Dec 10, 2019 18:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 12 | Jan 06, 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 14 | Jan 09, 2019 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 14 | Jan 09, 2019 12:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 14 | Jan 09, 2019 16:00 | ||
Upside Gap Three Methods | 1M | 16 | เม.ย18 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 16 | Jun 29, 2018 14:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 17 | มี.ค.18 | ||
Belt Hold Bullish | 1H | 17 | Jun 12, 2018 16:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 18 | ก.พ18 | ||
Shooting Star | 1W | 18 | Jun 24, 2018 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 18 | May 31, 2018 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 19 | May 04, 2018 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 20 | May 02, 2018 15:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | Apr 20, 2018 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 22 | Mar 28, 2018 18:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | Mar 27, 2018 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 24 | Mar 27, 2018 14:00 | ||
Bullish Hammer | 1W | 25 | Apr 29, 2018 | ||
Harami Cross Bearish | 1H | 25 | Mar 23, 2018 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 30 | May 23, 2018 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 30 | Mar 19, 2018 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 33 | May 23, 2018 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | Mar 08, 2018 20:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 39 | Mar 08, 2018 18:00 | ||
Harami Bullish | 1W | 40 | Jan 07, 2018 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 40 | May 04, 2018 17:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 41 | Dec 31, 2017 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 41 | Dec 31, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 44 | Mar 06, 2018 19:00 | ||
Three Black Crows | 1W | 53 | Sep 10, 2017 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 53 | Mar 02, 2018 20:00 | ||
Engulfing Bearish | 1H | 53 | Mar 02, 2018 20:00 | ||
Three Outside Down | 1W | 54 | Sep 03, 2017 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 54 | Mar 02, 2018 17:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 55 | Aug 27, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 56 | Mar 19, 2018 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 58 | Mar 01, 2018 17:00 | ||
Harami Bullish | 5H | 60 | Mar 28, 2018 20:00 | ||
Harami Cross | 5H | 60 | Mar 28, 2018 20:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 61 | Mar 28, 2018 15:00 | ||
Engulfing Bearish | 5H | 61 | Mar 28, 2018 15:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 62 | Feb 26, 2018 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 64 | Mar 05, 2018 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 65 | Feb 22, 2018 21:00 | ||
Three Inside Down | 5H | 66 | Mar 26, 2018 13:00 | ||
Harami Bearish | 5H | 67 | Mar 23, 2018 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 68 | Feb 26, 2018 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 68 | Feb 21, 2018 15:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน