โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Tri-Star Bearish | 1H | 0 | Apr 05, 2018 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 1 | Mar 21, 2018 22:00 | ||
Bullish Hammer | 1M | 3 | ม.ค18 | ||
Dragonfly Doji | 1M | 3 | ม.ค18 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 3 | Apr 04, 2018 22:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | Mar 05, 2018 21:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 6 | Mar 21, 2018 18:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 7 | ก.ย.17 | ||
Falling Three Methods | 1M | 8 | ส.ค.17 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 10 | Mar 05, 2018 17:00 | ||
Morning Star | 1W | 11 | Jan 14, 2018 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 11 | Mar 05, 2018 | ||
Belt Hold Bearish | 1W | 13 | Dec 31, 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | Feb 05, 2018 21:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1M | 15 | ธ.ค.16 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | ธ.ค.16 | ||
Harami Cross | 1M | 18 | ก.ย.16 | ||
Homing Pigeon | 1M | 18 | ก.ย.16 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 21 | Jan 16, 2018 21:00 | ||
Shooting Star | 1M | 23 | เม.ย16 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 23 | Jan 16, 2018 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 23 | Jan 16, 2018 19:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 26 | Jan 02, 2018 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 26 | Jan 02, 2018 21:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 27 | Dec 29, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 28 | Dec 27, 2017 23:00 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 29 | Dec 27, 2017 19:00 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 34 | Jul 09, 2017 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 38 | Nov 27, 2017 22:00 | ||
Three Outside Up | 1M | 40 | พ.ย.14 | ||
Bullish doji Star | 1W | 40 | Apr 23, 2017 | ||
Harami Bullish | 1W | 40 | Apr 23, 2017 | ||
Harami Cross | 1W | 40 | Apr 23, 2017 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 41 | ต.ค.14 | ||
Harami Bullish | 1W | 42 | Mar 26, 2017 | ||
Harami Cross | 1W | 42 | Mar 26, 2017 | ||
Three Black Crows | 1M | 44 | ก.ค.14 | ||
Three Outside Down | 1M | 45 | มิ.ย14 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 46 | พ.ค.14 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 46 | Oct 25, 2017 23:00 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 50 | ม.ค14 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 55 | ส.ค.13 | ||
Belt Hold Bearish | 1H | 55 | Sep 12, 2017 23:00 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 56 | Sep 12, 2017 23:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 58 | Aug 11, 2017 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 63 | Aug 09, 2017 19:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 63 | Aug 09, 2017 20:00 | ||
Harami Bullish | 1D | 65 | Jul 21, 2017 | ||
Harami Cross | 1D | 65 | Jul 21, 2017 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 66 | ก.ย.12 | ||
Homing Pigeon | 1D | 66 | Jul 18, 2017 | ||
Three Outside Up | 1M | 68 | ก.ค.12 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 69 | มิ.ย12 | ||
Harami Bullish | 1W | 69 | Jun 26, 2016 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 69 | Jul 18, 2017 22:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 69 | Jul 19, 2017 02:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน