โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
วันที่เริ่มต้น | ผู้ใช้ | สิทธิซื้อ | อัตราช่วงเปิดตลาด | วันที่สิ้นสุด | % เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
Nov 21, 2024 | saroj rout | 0.0991 | -0.50% | ||
Oct 10, 2024 | saroj rout | 0.1034 | Oct 14, 2024 @ 0.1045 | +1.03% | |
Oct 10, 2024 | saroj rout | 0.1034 | Oct 14, 2024 @ 0.1045 | -1.03% | |
May 31, 2024 | Gg My | 0.1191 | Jun 28, 2024 @ 0.1096 | -8.00% | |
Sep 11, 2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.1167 | Sep 11, 2023 @ 0.1166 | -0.09% | |
Sep 05, 2023 | MANUEL LOPEZ DIAZ | 0.1162 | Sep 06, 2023 @ 0.1159 | -0.26% | |
Aug 23, 2023 | Gustavo adolfo Lara... | 0.1199 | Nov 30, 2023 @ 0.1170 | -2.38% | |
Jun 27, 2018 | MD Cabanas | 0.1005 | Jul 27, 2018 @ 0.1074 | -6.91% |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน