โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
มูลค่าตลาด:
$237.61K
อุปทานหมุนเวียน:
DIGG573.93
อุปทานสูงสุด:
DIGG0
ปริมาณ (24 ชม.):
$0
Chg (7D):
-2.48%
พิสัยของวัน:
395.70 - 522.60
| ชื่อ | ตลาด | ล่าสุด | สูงสุด | ต่ำสุด | % เปลี่ยน | ปริมาณ | เวลา | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solana | Investing.com | 75.047 | 75.515 | 74.541 | -2.04% | 2.51M | |||
| RSPCX/USD | Bitget | 138.55 | 140.21 | 136.72 | -3.82% | 556.07K | 17:00:23 | ||
| ZEC/USD | Binance | 504.72 | 517.20 | 490.40 | -1.79% | 138.53K | |||
| RTSM/USD | Bitget | 426.75 | 429.78 | 419.37 | -1.68% | 142.78K | 17:00:24 | ||
| CL/USD | BitMart | 79.85 | 80.38 | 72.96 | +8.43% | 595.22K | 17:00:24 | ||
| BNB/USD | Binance | 569.98 | 571.78 | 562.37 | +0.06% | 68.92K | |||
| LAB/USD | KuCoin | 0.26977 | 0.45589 | 0.20604 | -22.62% | 91.62M | 17:00:31 | ||
| DOGE/USD | Binance | 0.072090 | 0.072610 | 0.070920 | -0.14% | 244.12M | |||
| Bitcoin | Investing.com | 62,618.2 | 62,862.3 | 62,271.9 | -0.38% | 59.82K | |||
| KUB/THB | Bitkub | 23.81 | 24.06 | 23.75 | -0.87% | 52.23K | 17:00:22 | ||
| SPELL/USD | Binance | 0.0000875 | 0.0000920 | 0.0000864 | -2.23% | 7.72B | 17:00:21 | ||
| ETH/USD | Binance | 1,786.27 | 1,794.47 | 1,750.20 | +0.38% | 210.53K | |||
| BTC/USD | Bitfinex | 62,660.0 | 63,160.0 | 61,778.0 | -0.33% | 1.07K | |||
| TSMON/USD | MEXC | 432.58 | 438.72 | 425.93 | -1.34% | 145.00 | 17:00:33 | ||
| SPCXX/USD | Kraken | 138.35 | 139.02 | 137.20 | -3.81% | 354.00 | 17:00:31 | ||
| Bitcoin Euro | Investing.com | 54,885.4 | 55,132.8 | 54,649.7 | -0.50% | 814.00 | |||
| VOOI/USD | KuCoin | 0.00858 | 0.00974 | 0.00830 | -3.27% | 1.92M | 17:00:30 | ||
| PAXG/USD | Binance | 4,018 | 4,067 | 3,983 | -0.99% | 2.90K | |||
| ARGF/USD | Gate.io | 0.1323 | 0.1491 | 0.1202 | -7.87% | 60.46K | 17:00:27 | ||
| XAUT/USD | Bitfinex | 4,023.50 | 4,069.10 | 3,985.30 | -0.73% | 198.00 | 17:00:27 | ||
| FOIN/USD | Synthetic | 0.27 | 0.27 | 0.14 | +76.06% | 0 | 20:22:11 | ||
| XAUR/USD | Synthetic | 0.020351 | 0.041035 | 0.018841 | -0.75% | 0 | 16:59:37 | ||
| BRK.BX/USD | Kraken |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน