โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ตั้งแต่ต้นปี | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | |
---|---|---|---|---|---|---|
อัตราการเติบโต 1000 | 1178 | 1057 | 1234 | 1235 | 1435 | 1547 |
ผลตอบแทนกองทุน | 17.76% | 5.7% | 23.45% | 7.29% | 7.49% | 4.46% |
จัดวางไว้ในหมวดหมู่ | 30 | 18 | 22 | 25 | 19 | 20 |
% ในหมวดหมู่ | 51 | 27 | 12 | 50 | 32 | 57 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SCB Oil | 662.71M | 2.79 | 4.03 | -7.16 | ||
SCB Gold Open End | 1.7B | 19.85 | 12.57 | 6.73 | ||
SCB Gold THB Hedged Open End | 29.95M | 18.02 | 7.80 | 5.07 |
ชื่อ | การให้คะแนน | สินทรัพย์รวม | ตั้งแต่ต้นปี % | 3Y% | 10Y% | |
---|---|---|---|---|---|---|
K Gold RMF | 5.49B | 18.19 | 7.81 | 4.98 | ||
Bualuang Gold RMF | 2.62B | 18.90 | 11.85 | 6.17 | ||
Bualuang Gold | 1.74B | 19.14 | 11.92 | 6.33 | ||
TMB Gold Singapore | 1.32B | 17.02 | 6.47 | 4.01 | ||
Krungsri Gold | 1.01B | 18.92 | 11.64 | 5.86 |
ชื่อ | ISIN | น้ำหนักการลงทุน % | ล่าสุด | เปลี่ยน % | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR® Gold Shares | - | 99.27 | - | - |
ประเภท | รายวัน | รายสัปดาห์ | รายเดือน |
---|---|---|---|
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ | ซื้อ | ซื้อทันที | ซื้อ |
ตัวชี้วัดทางเทคนิค | ขาย | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
สรุป | ถือหุ้นไว้ | ซื้อทันที | ซื้อทันที |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน