
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
005930 | โซล | KRW | ล่าช้า | |
SMSNl | BATS Europe | USD | ล่าช้า | |
SMSDl | BATS Europe | USD | ล่าช้า | |
SSNLF | OTC | USD | ล่าช้า | |
0593q | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
0593xq | ลอนดอน | USD | แบบเรียลไทม์ | |
SMSNN | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
SAMEq | Hamburg | EUR | ล่าช้า | |
SAMEq | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
SAMEq | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
SAME_pq | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า |
Jul 27, 2023
228 / 111.67
60,010B / 60,625.45B
วันที่ออก | สิ้นสุดระยะเวลา | EPS | / คาดการณ์ | รายรับ | / คาดการณ์ |
---|---|---|---|---|---|
Nov 02, 2023 | 09/2023 | -- | / 383.74 | -- | / 67,845.32B |
Jul 27, 2023 | 06/2023 | 228 | / 111.67 | 60,010B | / 60,625.45B |
Apr 27, 2023 | 03/2023 | 206 | / 237.52 | 63,750B | / 63,490.51B |
Jan 31, 2023 | 12/2022 | 3460 | / 718.98 | 70,460B | / 71,917.68B |
Oct 27, 2022 | 09/2022 | 1346 | / 1365.08 | 76,780B | / 77,114.25B |
Jul 28, 2022 | 06/2022 | 1613 | / 1604.73 | 77,200B | / 76,992.12B |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูการคาดการณ์ผลกำไรที่กำลังมาถึงและ การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ การพยากรณ์ผลการดำเนินงานของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน