
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
GM | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
GM | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
GMC | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
GMC | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
GMC | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
GM | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
GM | ลิมา | USD | ล่าช้า |
สิ้นสุดงวดบัญชี: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สินทรัพย์สภาพคล่องรวม | 110721 | 106804 | 98832 | 100451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
สินทรัพย์รวม | 281705 | 275833 | 267004 | 264037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินหมุนเวียนรวม | 96820 | 92718 | 90185 | 91173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินรวม | 202978 | 199861 | 192772 | 191753 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 78727 | 75972 | 74232 | 72284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น | 281705 | 275833 | 267004 | 264037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นสามัญรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
จำนวนหุ้นบุริมสิทธิรวมที่อยู่ในมือผู้ถือหุ้น | - | - | - | - |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับงบดุลซึ่งรวมถึง อัตราการเติบโตและตัวชี้วัดที่ให้ภาพรวมเชิงลึกเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานย้อนหลังและคาดการณ์ของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน