
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
XOM | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
XOM | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
XON | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
XON | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
XON | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
XOM | ซานดิเอโก | USD | ล่าช้า | |
XOM | บัวโนสไอเรส | ARS | ล่าช้า | |
EXXO34 | เซาเปาโล | BRL | ล่าช้า | |
XOM | เวียนนา | EUR | ล่าช้า | |
XOM_KZ | KASE | USD | ล่าช้า | |
XOM | ลิมา | USD | ล่าช้า |
Apr 28, 2023
2.83 / 2.6
86.56B / 82.66B
วันที่ออก | สิ้นสุดระยะเวลา | EPS | / คาดการณ์ | รายรับ | / คาดการณ์ |
---|---|---|---|---|---|
Jul 28, 2023 | 06/2023 | -- | / 2.33 | -- | / 92.25B |
Apr 28, 2023 | 03/2023 | 2.83 | / 2.6 | 86.56B | / 82.66B |
Jan 31, 2023 | 12/2022 | 3.4 | / 3.29 | 95.43B | / 97.35B |
Oct 28, 2022 | 09/2022 | 4.45 | / 3.67 | 112.07B | / 107.24B |
Jul 29, 2022 | 06/2022 | 4.14 | / 3.84 | 115.68B | / 111.3B |
Apr 29, 2022 | 03/2022 | 2.07 | / 2.23 | 90.5B | / 82.84B |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูการคาดการณ์ผลกำไรที่กำลังมาถึงและ การวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ การพยากรณ์ผลการดำเนินงานของบริษัท
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน