โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาด | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
BA | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
BA | ตลาด CBOE แคนาดา | CAD | แบบเรียลไทม์ | |
BA | BIVA | MXN | ล่าช้า | |
BA | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
1BA | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BA | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
BA | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
BA | Hamburg | EUR | ล่าช้า | |
BA | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
BA | ซานดิเอโก | USD | ล่าช้า | |
BACL | ซานดิเอโก | CLP | ล่าช้า | |
BAm | บัวโนสไอเรส | ARS | ล่าช้า | |
BOEI34 | B3 | BRL | ล่าช้า | |
BA | เวียนนา | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BA_KZ | KASE | USD | ล่าช้า | |
BA | ลิมา | USD | ล่าช้า |
วันปิดสมุด | เงินปันผล | ประเภท | วันที่จ่ายเงินปันผล | ผลตอบแทน |
---|---|---|---|---|
Feb 13, 2020 | 2.055 | Mar 06, 2020 | 2.36% | |
Nov 07, 2019 | 2.055 | Dec 06, 2019 | 2.32% | |
Aug 08, 2019 | 2.055 | Sep 06, 2019 | 2.48% | |
May 09, 2019 | 2.055 | Jun 07, 2019 | 2.27% | |
Feb 07, 2019 | 2.055 | Mar 01, 2019 | 2.00% | |
Nov 08, 2018 | 1.71 | Dec 07, 2018 | 1.85% |
เข้าถึงตัวชี้วัดกว่า 1,000 รายการ ด้วย InvestingPro
ดูข้อมูลเชิงลึกขั้นสูงเกี่ยวกับเงินปันผลและ ข้อมูลย้อนหลังสำหรับการวิเคราะห์ ผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน