
โปรดลองค้นหาใหม่อีกครั้ง
ชื่อย่อ | ตลาดแลกเปลี่ยน | สกุลเงิน | ||
---|---|---|---|---|
BBVA | CFD | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BBVA | มาดริด | EUR | ล่าช้า | |
BBVAe | BATS Europe | EUR | ล่าช้า | |
BBVA | นิวยอร์ก | USD | แบบเรียลไทม์ | |
BVAB | ลอนดอน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BBVA | BIVA | MXN | ล่าช้า | |
BBVA | เม็กซิโก | MXN | ล่าช้า | |
BBVA | มิลาน | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BBVA | TradeGate | EUR | ล่าช้า | |
BBVA | แฟรงก์เฟิร์ต | EUR | ล่าช้า | |
BBVA | Xetra | EUR | ล่าช้า | |
BBV | บัวโนสไอเรส | ARS | ล่าช้า | |
BILB34 | เซาเปาโล | BRL | ล่าช้า | |
BBVA | บรัสเซลล์ | EUR | แบบเรียลไทม์ | |
BBVA | ลิมา | USD | ล่าช้า |
รูปแบบ | กรอบเวลา | ความน่าเชื่อถือได้ | แท่งเทียนย้อนหลัง | เวลาของกราฟแท่งเทียน | |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว | |||||
Deliberation Bearish | 1M | 2 | ธ.ค.22 | ||
Doji Star Bearish | 1M | 2 | ธ.ค.22 | ||
Hanging Man | 1M | 2 | ธ.ค.22 | ||
Dragonfly Bearish | 1M | 2 | ธ.ค.22 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 2 | Feb 06, 2023 21:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 2 | Feb 06, 2023 21:30 | ||
Harami Bullish | 5H | 3 | Feb 06, 2023 11:00 | ||
Harami Cross | 5H | 3 | Feb 06, 2023 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 5 | Feb 04, 2023 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 6 | Feb 04, 2023 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 6 | Feb 04, 2023 01:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 6 | Feb 04, 2023 01:45 | ||
Harami Cross Bearish | 5H | 7 | Feb 02, 2023 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 7 | Feb 04, 2023 00:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 7 | Feb 04, 2023 00:15 | ||
Three Black Crows | 1W | 8 | Dec 11, 2022 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 8 | Jan 26, 2023 | ||
Bullish Engulfing | 1D | 8 | Jan 26, 2023 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 9 | Feb 02, 2023 21:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 10 | Feb 02, 2023 21:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 10 | Feb 02, 2023 21:45 | ||
Bullish doji Star | 1M | 11 | มี.ค.22 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 12 | Feb 02, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 13 | Feb 02, 2023 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 14 | Feb 02, 2023 00:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 14 | Feb 02, 2023 00:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 15 | พ.ย.21 | ||
Three Line Strike | 1M | 15 | พ.ย.21 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 15 | Jan 30, 2023 14:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 16 | Jan 16, 2023 | ||
Deliberation Bearish | 1H | 16 | Feb 01, 2023 18:00 | ||
Doji Star Bearish | 1H | 16 | Feb 01, 2023 18:00 | ||
Shooting Star | 1M | 18 | ส.ค.21 | ||
Bullish doji Star | 5H | 18 | Jan 26, 2023 10:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 21 | Jan 30, 2023 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 5H | 23 | Jan 23, 2023 17:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 23 | Jan 26, 2023 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 24 | Jan 30, 2023 14:00 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 25 | ม.ค21 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 26 | Jan 26, 2023 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 26 | Jan 26, 2023 16:00 | ||
Three Inside Up | 1W | 28 | Jul 24, 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 31 | Jan 24, 2023 20:30 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 31 | Jan 24, 2023 20:45 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 32 | มิ.ย20 | ||
Inverted Hammer | 1M | 32 | มิ.ย20 | ||
Doji Star Bearish | 1D | 32 | Dec 22, 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1D | 35 | Dec 19, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 35 | Jan 23, 2023 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 35 | Jan 23, 2023 16:45 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 38 | Dec 14, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 38 | Jan 20, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 38 | Jan 20, 2023 14:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1W | 39 | May 08, 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 39 | Jan 12, 2023 16:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 39 | Jan 20, 2023 01:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 39 | Jan 20, 2023 01:15 | ||
Falling Three Methods | 1W | 40 | May 01, 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 41 | ก.ย.19 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 41 | Jan 18, 2023 20:00 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 42 | Dec 08, 2022 | ||
Inverted Hammer | 1M | 44 | มิ.ย19 | ||
Engulfing Bearish | 1W | 44 | Apr 03, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 45 | Jan 18, 2023 20:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 45 | Jan 18, 2023 20:15 | ||
Belt Hold Bullish | 1D | 46 | Dec 02, 2022 | ||
Three Outside Up | 1M | 48 | ก.พ19 | ||
Thrusting Bearish | 1W | 48 | Mar 06, 2022 | ||
Bullish Engulfing | 1M | 49 | ม.ค19 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 49 | Jan 17, 2023 20:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 49 | Jan 17, 2023 20:45 | ||
Three Inside Down | 1W | 50 | Feb 20, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 50 | Nov 28, 2022 | ||
Inverted Hammer | 1M | 51 | พ.ย.18 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 52 | Jan 16, 2023 16:30 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 52 | Jan 16, 2023 16:45 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 53 | Dec 29, 2022 12:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 54 | Nov 22, 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 54 | Jan 12, 2023 17:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 54 | Jan 13, 2023 21:00 | ||
Three Inside Up | 1M | 55 | ก.ค.18 | ||
Dark Cloud Cover | 1W | 55 | Jan 16, 2022 | ||
Doji Star Bearish | 30 | 55 | Jan 13, 2023 15:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 56 | มิ.ย18 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 56 | Dec 23, 2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 57 | Jan 11, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 57 | Jan 13, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bearish | 1D | 58 | Nov 16, 2022 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 58 | Jan 12, 2023 17:30 | ||
Three Outside Down | 1M | 59 | มี.ค.18 | ||
Belt Hold Bearish | 5H | 59 | Dec 21, 2022 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 59 | Jan 12, 2023 17:45 | ||
Engulfing Bearish | 1M | 60 | ก.พ18 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 60 | Jan 10, 2023 14:00 | ||
Downside Gap Three Methods | 1W | 61 | Dec 05, 2021 | ||
Bullish Engulfing | 1W | 61 | Dec 05, 2021 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 61 | Dec 19, 2022 12:00 | ||
Tri-Star Bullish | 30 | 62 | Jan 11, 2023 00:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 62 | Jan 11, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 15 | 63 | Jan 11, 2023 00:00 | ||
Belt Hold Bearish | 1D | 64 | Nov 08, 2022 | ||
Engulfing Bearish | 1D | 64 | Nov 08, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 64 | Dec 14, 2022 12:00 | ||
Harami Bullish | 1M | 65 | ก.ย.17 | ||
Tri-Star Bullish | 5H | 65 | Dec 13, 2022 16:00 | ||
Tri-Star Bearish | 30 | 65 | Jan 10, 2023 14:00 | ||
Doji Star Bearish | 1W | 66 | Oct 31, 2021 | ||
Gravestone Doji | 1W | 66 | Oct 31, 2021 | ||
Tri-Star Bearish | 5H | 66 | Dec 13, 2022 11:00 | ||
Tri-Star Bearish | 15 | 66 | Jan 10, 2023 14:00 | ||
Tri-Star Bullish | 1H | 67 | Jan 03, 2023 14:00 | ||
Harami Cross Bearish | 1D | 68 | Nov 02, 2022 | ||
Tri-Star Bearish | 1H | 68 | Jan 02, 2023 14:00 |
คุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการบล็อก %USER_NAME%?
เมื่อทำการบล็อก คุณและ %USER_NAME% จะไม่สามารถเห็นโพสต์ของแต่ละฝ่ายบนเว็บไซต์ Investing.com ได้
%USER_NAME% ได้ถูกเพิ่มเข้าไปใน Block List ของคุณแล้ว
เนื่องจากคุณเพิ่งยกเลิกการบล็อกบุคคลนี้ คุณต้องรอ 48 ชั่วโมงก่อนการบล็อกอีกครั้ง
ฉันรู้สึกว่าความคิดเห็นนี้
ขอบคุณ!
รายงานของคุณได้ถูกส่งไปยังผู้ดูแลบอร์ดของเราเพื่อการทบทวน